Elder Township
Elder Township | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | ![]() |
|||
Comté | Cambria | |||
Type de localité | Township | |||
Code FIPS | 42-019-22808 | |||
GNIS | 1216083 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 814 | |||
Démographie | ||||
Population | 990 hab. (2010) | |||
Densité | 30 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 40′ 54″ nord, 78° 41′ 03″ ouest | |||
Altitude | 600 m |
|||
Superficie | 3 350 ha = 33,50 km2 | |||
· dont terre | 33,50 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1800 | |||
Municipalité depuis | 1878 | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: (c)2006 Derek Ramsey (Ram-Man) (from U.S. Census Bureau source) licence CC BY-SA 2.5 🛈 Carte du comté de Cambria. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
Elder Township est un township, situé au nord du comté de Cambria, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 990 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le township comptait une population de 990 habitants[3]. Elle est également estimée, en 2016, à 990 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
2000 | 990 | — | |
2010 | 1 038 | ▲ +4,85 % | |
Est. 2016 | 990 |
Références
- ↑ (en) « Elder Township, Cambria, Missouri (IL) detailed profile » [« Données sur Elder Township, comté de Cambria, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Elder Township », Geographic Names Information System
- ↑ (en) « Elder township, Cambria County, Pennsylvania », sur le site factfinder.census.gov (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Elder Township, Cambria County, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).