Aéroport de Kalmar
(Redirigé depuis ESMQ)
Aéroport de Kalmar Öland | |||||||||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | |||||||||||||
Localisation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | Suède | ||||||||||||
Ville | Kalmar | ||||||||||||
Coordonnées | 56° 41′ 07″ nord, 16° 17′ 15″ est | ||||||||||||
Altitude | 5 m (16 ft) | ||||||||||||
Informations aéronautiques | |||||||||||||
Code IATA | KLR | ||||||||||||
Code OACI | ESMQ | ||||||||||||
Type d'aéroport | Civil | ||||||||||||
Gestionnaire | Ville de Kalmar | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Suède
| |||||||||||||
L'aéroport de Kalmar (code IATA : KLR • code OACI : ESMQ) est un aéroport dans le sud-est de la Suède. Il est situé à 5 kilomètres à l'ouest de Kalmar. L'aéroport était auparavant une base de la Force aérienne suédoise. Il appartient et est géré par la commune de Kalmar.
Histoire
Situation
Carte des aéroports de Suède
Statistiques
Voir la .
Compagnies aériennes et destinations
Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | Francfort |
Braathens Regional Airlines | Stockholm-Bromma |
![]() ![]() | Stockholm-Arlanda |
Édité le 02/07/2018 Actualisé le 27/02/2023
Accès
Liens externes
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Kalmar Airport » (voir la liste des auteurs).