District de Gumla
District de Gumla | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | ![]() |
|
État | Jharkhand | |
Chef-lieu | Gumla | |
Fuseau horaire | IST (UTC+5:30) | |
Démographie | ||
Population | 1 025 656 hab. (2011) | |
Densité | 193 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 23° 00′ nord, 84° 30′ est | |
Superficie | 532 700 ha = 5 327 km2 | |
Localisation | ||
![]() Crédit image:
Own work based on User:Milenioscuro licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||
Géolocalisation sur la carte : Inde
| ||
Liens | ||
Site web | http://gumla.nic.in/ | |
Le district de Gumla est un district de l'état du Jharkhand, en Inde,
Géographie
Au recensement de 2011, sa population compte 1 025 656 habitants. Son chef-lieu est la ville de Gumla.