District de Dausa
District de Dausa | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | ![]() |
|
État | Rajasthan | |
Chef-lieu | Dausa | |
Fuseau horaire | IST (UTC+5:30) | |
Démographie | ||
Population | 1 316 790 hab. (2001) | |
Densité | 384 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 26° 54′ 00″ nord, 76° 19′ 48″ est | |
Superficie | 342 900 ha = 3 429 km2 | |
Localisation | ||
![]() Crédit image:
Own work based on User:Milenioscuro licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||
Géolocalisation sur la carte : Inde
| ||
Liens | ||
Site web | dausa.nic.in | |
Le district de Dausa est un district de l'état du Rajasthan en Inde.
Notes et références
Liens externes