Discographie des Shamen
Cet article est un discographie du groupe britannique The Shamen.
Albums
Albums studio
Titre | Détails | Meilleure position | Certification | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK [1] |
AUS [2],[3] |
AUT [4] |
ALL [5] |
P-B. [6] |
SUÈ [7] |
US [8] | |||
Drop |
|
— | — | — | — | — | — | — | |
In Gorbachev We Trust |
|
— | — | — | — | — | — | — | |
Phorward |
|
— | — | — | — | — | — | — | |
En Tact |
|
31 | — | — | — | — | — | 138 | |
Boss Drum |
|
3 | 35 | 28 | 72 | 62 | 35 | — | |
Axis Mutatis |
|
27 | 162 | — | — | — | — | — | |
Hempton Manor |
|
— | — | — | — | — | — | — | |
UV |
|
— | — | — | — | — | — | — |
Compilations classées
Titre | Détails | Meilleure position | |
---|---|---|---|
UK [1] |
AUS [3] | ||
Progeny |
|
23 | — |
On Air |
|
61 | — |
Different Drum |
|
— | 134 |
The Shamen Collection |
|
26 | 137 |
Singles
Année | Titre | Meilleure position | Album | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK [1] |
AUS [2] |
BEL [10] |
FIN [11] |
ALL [12] |
IRL [13] |
P-B. [14] |
SUÈ [15] |
SWI [16] |
US [17] |
US Dance [18] | |||
1985 | They May Be Right... but They're Certainly Wrong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Drop |
1986 | Young Till Yesterday/World Theatre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1987 | Something About You | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Strange Days Dream | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Knature of a Girl | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Phorward | |
Christopher Mayhew Says | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | In Gorbachev We Trust | |
1988 | Jesus Loves Amerika | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Transcendental | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1989 | You Me and Everything | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Phorward |
Omega Amigo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | En Tact | |
1990 | Pro-Gen | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Make It Mine | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | ||
1991 | Hyperreal] | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Move Any Mountain | 4 | 104 | 8 | 5 | — | 17 | 17 | 21 | 4 | 38 | 1 | ||
1992 | LSI (Love Sex Intelligence) | 6 | 53 | 33 | 1 | 27 | 15 | 20 | 4 | 19 | — | 1 | Boss Drum |
Ebeneezer Goode | 1 | 14 | 23 | 8 | 23 | 1 | 26 | 11 | 17 | — | — | ||
Boss Drum | 4 | 116 | 47 | 2 | — | 5 | 46 | 20 | 22 | — | 8 | ||
Boss Drum (Remix) | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Phorever People | 5 | 63 | — | 14 | 31 | 7 | 47 | 14 | — | — | 1 | ||
1993 | Re:Evolution | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
The SOS EP (Comin' On) | 14 | 120 | 46 | 14 | — | 17 | 43 | — | — | — | — | ||
1995 | Destination Eschaton | 15 | 92 | — | 6 | — | — | — | 26 | — | — | 14 | Axis Mutatis |
Transamazonia | 28 | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | ||
MK2A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1996 | Heal (The Separation) | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Indica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hempton Manor | |
Move Any Mountain '96 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Single à part | |
1998 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UV |
Clips
Titre | Année | Réalisateur |
---|---|---|
Christopher Mayhew Says | 1987 | Jim McNulty for Toad Hall Studios |
Knature of a Girl | 1988 | Jim McNulty for Toad Hall Studios |
Jesus Loves Amerika | 1988 | |
Omega Amigo | 1989 | Chris Craig + Jim Wilson |
Pro>Gen | 1990 | Bernard Morales |
Make it Mine | 1990 | Chris Craig + Jim Wilson |
Hyperreal | 1990 | Mathew Glamorre |
Move Any Mountain – Progen '91 | 1991 | Mathew Glamorre |
L.S.I.: Love Sex Intelligence | 1991 | Mathew Glamorre |
Make It Mine (Live USA version) | 1992 | Eric Massey + H. Bomb |
Ebeneezer Goode | 1992 | Richard Heslop |
Boss Drum | 1992 | Richard Heslop |
Phorever People | 1992 | Richard Heslop |
Comin' On | 1993 | Nico Beyer |
Destination Eschaton | 1995 | Nico Beyer |
Transamazonia | 1995 | Richard Heslop |
Heal (The Separation) | 1996 | William Latham |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « The Shamen discography » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Official Charts > Shamen », The Official UK Charts Company (consulté le )
- Charts australiens (ARIA Chart) :
- Top 50 : « australian-charts.com > Discography The Shamen », Hung Medien (consulté le )
- Top 100 : p. 250 (Ryan)
- Move Any Mountain, Boss Drum (single) et Comin' On : « Response from ARIA re: chart inquiry, received September 12, 2016 », sur Imgur.com (consulté le )
- Destination Eschaton : « The ARIA Australian Top 100 Singles Chart – Week Ending 29 Oct 1995 », sur Imgur.com, ARIA (consulté le ).
- (en) « The Sharmen ARIA Chart history (albums complete to 2024) », sur Imgur.com, ARIA (consulté le ).
- ↑ (de) « The Shamen in der Österreichischen charts », austriancharts.at. Hung Medien (consulté le )
- ↑ (de) « Offizielle Deutsche Charts > Shamen - Boss Drum (album) », GfK Entertainment (consulté le )
- ↑ « Search: The Shamen (albums) », GfK Dutch Charts Hung Medien (consulté le )
- ↑ (de) « The Shamen in Swedish charts », swedishcharts.com. Hung Medien (consulté le )
- ↑ « Chart Stats - The Shamen », AllMusic (consulté le )
- ↑ « BPI > Certified Awards > Search results for 'Shamen' », British Phonographic Industry (consulté le )
- ↑ (nl) « Ultratop Belgian Charts », sur Ultratop.be, ULTRATOP & Hung Medien / hitparade.ch (consulté le )
- ↑ (fi) Timo Pennanen, Sisältää hitin - levyt ja esittäjät Suomen musiikkilistoilla vuodesta 1972, Helsinki, Tammi, , 1st éd. (ISBN 978-951-1-21053-5)
- ↑ (de) « Offizielle Deutsche Charts > Search results for Shamen (singles) », GfK Entertainment (consulté le )
- ↑ (en) « The Irish Charts - All there is to know > Search results for Shamen », Fireball Media (consulté le )
- ↑ (en) « dutchcharts.nl - Dutch charts portal », Hung Medien (consulté le )
- ↑ (en) « Swedish Charts - Swedish charts portal », Swedishcharts.com (consulté le )
- ↑ (de) « Hitparade.ch: The Shamen (singles) », Hitparade.ch. Hung Medien (consulté le )
- ↑ (en) « The Shamen Chart History », Billboard (consulté le )
- ↑ (en) « The Shamen Chart History », Billboard (consulté le ).