Dhemaji
Dhemaji | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
État ou territoire | Assam | ||||
District | Dhemaji | ||||
Fuseau horaire | IST (UTC+05:30) | ||||
Démographie | |||||
Population | 11 851 hab. (2001) | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 27° 28′ 48″ nord, 94° 34′ 48″ est | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Assam
Géolocalisation sur la carte : Assam
| |||||
Dhemaji est une ville d'Inde, c'est la capitale du district de Dhemaji, avec une population de 11 851 habitants en 2001.
C'est une des villes les plus au nord-est de l'état d'Assam, au nord du fleuve Brahmapoutre.