David Hymovitz
David Hymovitz
Nationalité | États-Unis |
---|---|
Naissance |
, Randolph (États-Unis) |
Position | Ailier gauche |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
LIH Ice d'Indianapolis Aeros de Houston LAH Lock Monsters de Lowell Griffins de Grand Rapids Senators de Binghamton Monarchs de Manchester ECHL Chill de Columbus |
Repêc. LNH |
209e choix au total, 1992 Blackhawks de Chicago |
Carrière pro. | 1996-2007 |
David Hymovitz (né le à Randolph, Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.
Carrière de joueur
Ancien joueur américain, il fut un choix du 9e tour des Blackhawks de Chicago lors du repêchage de 1992. Après quatre saisons passées dans les rangs universitaires américain, il rejoint le Ice d'Indianapolis avec lequel il joua trois saisons. Il y connut une excellente saison en 1998-1999, récoltant 76 points dont 46 buts.
Par la suite, il continua à évoluer dans les ligues mineures. En 2004-2005, il récolta pour la première fois 100 points lors d'une saison. Il réussit l'exploit avec les RiverDogs de Richmond dans la United Hockey League. Il mit un terme à sa carrière de joueur à la fin de la saison 2006-07.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1992-1993 | Eagles de Boston College | NCAA | 37 | 7 | 6 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | ||
1993-1994 | Eagles de Boston College | NCAA | 36 | 18 | 14 | 32 | 18 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | Eagles de Boston College | NCAA | 35 | 21 | 19 | 40 | 22 | - | - | - | - | - | ||
1995-1996 | Eagles de Boston College | NCAA | 36 | 26 | 19 | 45 | 32 | - | - | - | - | - | ||
1996-1997 | Chill de Columbus | ECHL | 58 | 39 | 32 | 71 | 29 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
1996-1997 | Ice d'Indianapolis | LIH | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997-1998 | Ice d'Indianapolis | LIH | 63 | 11 | 15 | 26 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
1998-1999 | Ice d'Indianapolis | LIH | 78 | 46 | 30 | 76 | 42 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
1999-2000 | Lock Monsters de Lowell | LAH | 67 | 19 | 17 | 36 | 30 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | Aeros de Houston | LIH | 18 | 10 | 3 | 13 | 16 | 11 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
2000-2001 | Lock Monsters de Lowell | LAH | 60 | 14 | 15 | 29 | 52 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | ||
2001-2002 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 80 | 15 | 33 | 48 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2002-2003 | Senators de Binghamton | LAH | 76 | 15 | 19 | 34 | 46 | 14 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
2003-2004 | Senators de Binghamton | LAH | 70 | 10 | 6 | 16 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004-2005 | RiverDogs de Richmond | UHL | 80 | 32 | 68 | 100 | 88 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Senators de Binghamton | LAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Monarchs de Manchester | LAH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
2005-2006 | Trashers de Danbury | UHL | 76 | 32 | 46 | 78 | 52 | 18 | 10 | 5 | 15 | 4 | ||
2006-2007 | Jackals d'Elmira | UHL | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | - | - | - | - | - |
Notes et références
- (en) « David Hymovitz hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Catégories :
- Naissance en mai 1974
- Naissance dans le comté de Norfolk (Massachusetts)
- Joueur américain de hockey sur glace
- Joueur de hockey sur glace des Eagles de Boston College
- Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
- Joueur du Chill de Columbus
- Joueur du Ice d'Indianapolis
- Joueur des Aeros de Houston (LIH)
- Joueur des Lock Monsters de Lowell
- Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
- Joueur des Senators de Binghamton
- Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
- Joueur des RiverDogs de Richmond
- Joueur des Trashers de Danbury
- Joueur des Jackals d'Elmira
- Attaquant de hockey sur glace