David Bull (homme politique)
David Bull | |
![]() Crédit image: David Bull licence CC BY-SA 4.0 🛈 David Bull en 2019. | |
Fonctions | |
---|---|
Député européen | |
– (6 mois et 29 jours) |
|
Élection | 23 mai 2019 |
Circonscription | Angleterre du Nord-Ouest |
Législature | 9e |
Groupe politique | NI |
Prédécesseur | Steven Woolfe |
Biographie | |
Nom de naissance | David Richard Bull |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Farnborough (Angleterre, Royaume-Uni) |
Nationalité | Britannique |
Parti politique | Parti conservateur (jusqu'à 2019) Parti du Brexit (depuis 2019) |
Diplômé de | Imperial College London |
Profession | Présentateur de télévision |
|
|
![]() |
|
David Bull, né le , est un présentateur télévisé, un médecin, un auteur ainsi qu'un homme politique britannique.
En 2019 il est élu député europeen du Parti du Brexit. Il cesse de siéger à partir du , date à laquelle son pays quitte l'Union européenne.
Résultats électoraux
Élections générales britanniques de 2019 — Sedgefield[1] :
Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Paul Howell | 19 609 | 47,18 % | 8,4 | 4 513 | |
Travailliste | Phil Wilson (sortant) | 15 096 | 36,32 % | −17,1 | ||
Brexit | David Bull | 3 518 | 8,46 % | 8,5 | ||
Libéraux-démocrates | Dawn Welsh | 1 955 | 4,7 % | 2,8 | ||
Vert | John Furness | 994 | 2,39 % | 0,7 | ||
Indépendant | Michael Joyce | 394 | 0,95 % | 0,9 | ||
Total des votes valides | 41 566 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 64 325 |
Notes et références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
- Liste des députés européens du Royaume-Uni de la 9e législature - Liste des députés européens de la 9e législature
Liens externes
- Ressources relatives à la vie publique :
- Ressource relative à l'audiovisuel :