Dans ma bulle
Dans ma bulle
Sortie | |
---|---|
Durée | 1 h 16 min 02 s |
Genre | Rap |
Auteur-compositeur | Diam's, Tefa, DJ Maître, Elio, Skread |
Producteur | Tefa, Masta |
Label | EMI |
Albums de Diam's
Singles
- La Boulette
- Jeune demoiselle
- Confessions nocturnes
- Big Up
- Ma France à moi
Dans ma bulle est le troisième album de Diam's, sorti en février 2006.
Meilleure vente de disques en France en 2006, il devient disque de diamant en 2007.
Titres
No | Titre | Auteur | Producteur(s) | Durée |
---|---|---|---|---|
1. | Introduction | 1:12 | ||
2. | La Boulette (Génération nan nan) | Tefa, DJ Maître, Diam's, Elio, Skread | Tefa, Masta | 3:51 |
3. | Ma France à moi | Diam's, Tyran, Gregory Berthou | Tefa, Masta | 4:33 |
4. | Feuille blanche | Tefa, DJ Maître, Diam's, Elio | Tefa, Masta | 5:20 |
5. | Jeune Demoiselle | Diam's, Dr Swing, Yann Le Men, Luke | Tefa, Masta | 4:51 |
6. | Car tu portes mon nom | Tefa, DJ Maître, Diam's | Tefa, Masta | 5:41 |
7. | Marine | Tefa, DJ Maître, Diam's | Tefa, Masta | 5:41 |
8. | Dans ma bulle | Diam's, Skread | Tefa, Masta | 5:15 |
9. | Par amour | Diam's | Tefa, Masta | 6:43 |
10. | Big up | Diam's, Street Fabulous | Tefa, Masta | 5:33 |
11. | Confessions nocturnes (feat. Vitaa) | Tefa, DJ Maître, Diam's, Elio, Vitaa | Tefa, Masta | 6:00 |
12. | T.S. | Tefa, DJ Maître, Diam's | Tefa, Masta | 4:32 |
13. | Me revoilà (feat. Jacky Brown) | Brown, Didier Barbelivien, Diam's, Guy Mattéoni, Éric Charden, Zeano | Tefa, Masta | 4:47 |
14. | Cause à effet | Tefa, DJ Maître, Diam's | Tefa, Masta | 5:19 |
15. | Petite banlieusarde | Diam's, Skread | Tefa, Masta | 6:52 |
Classements
Classements hebdomadaires
Classement (2006) | Meilleure position |
---|---|
![]() |
3 |
![]() |
1 |
![]() |
19 |
Classements annuels
Classement (2006) | Meilleure position |
---|---|
![]() |
1 |
Certification
Région | Certification | Ventes/Streams |
---|---|---|
![]() |
![]() |
750 000 |
*Ventes selon la certification |
Notes et références
- ↑ Ultratop.be – Diam's – Dans ma bulle. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ Lescharts.com – Diam's – Dans ma bulle. SNEP. Hung Medien.
- ↑ (en) Swisscharts.com – Diam's – Dans ma bulle. Schweizer Hitparade. Hung Medien.
- ↑ « Classement annuel 2006 », sur SNEPmusique.com, SNEP (consulté le ).
Voir aussi
- L'album Dans ma bulle sur YouTube