Cutro
Cutro | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | ![]() |
|||
Code postal | 88842 | |||
Code ISTAT | 101012 | |||
Code cadastral | D236 | |||
Préfixe tel. | 0962 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | cutresi | |||
Population | 10 321 hab. (31-05-2019[1]) | |||
Densité | 79 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 02′ 00″ nord, 16° 59′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 226 m Max. 226 m |
|||
Superficie | 13 100 ha = 131 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | SS. Crocifisso | |||
Fête patronale | 3 mai | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Crotone. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Calabre
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Cutro est une commune italienne de la province de Crotone dans la région Calabre en Italie.
Administration
San Leonardo, Steccato
Communes limitrophes
Belcastro, Crotone, Isola di Capo Rizzuto, Mesoraca, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Scandale
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.