Carfizzi
Carfizzi | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 2.0 🛈 | ||||
Noms | ||||
---|---|---|---|---|
Nom arbërisht | Karfici | |||
Administration | ||||
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | ![]() |
|||
Code postal | 88817 | |||
Code ISTAT | 101003 | |||
Code cadastral | B771 | |||
Préfixe tel. | 0962 | |||
Démographie | ||||
Population | 788 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 39 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 18′ 00″ nord, 16° 58′ 00″ est | |||
Superficie | 2 000 ha = 20 km2 | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Crotone. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Calabre
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Carfizzi est une commune italienne de la province de Crotone dans la région Calabre en Italie.
Histoire
La commune abrite une forte communauté Arbëresh, Albanais installés ici au XVe siècle, fuyant l’avance ottomane. Ces Albanais ont gardé une forte identité, parlant toujours leur langue, l’arbërisht. Dans leur dialecte, albanais teinté d’italien, le village se nomme Karfici.
Administration
Communes limitrophes
Cirò, Melissa (Italie), Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Umbriatico
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.