Conroy (Iowa)
Conroy | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Iowa | |||
Comté | Iowa | |||
Type de localité | Communauté non-incorporée - Census-designated place | |||
Code ZIP | 52220 | |||
GNIS | 1999832 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 319 | |||
Démographie | ||||
Population | 259 hab. (2010) | |||
Densité | 131 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 43′ 47″ nord, 91° 59′ 52″ ouest | |||
Altitude | 267 m |
|||
Superficie | 197 ha = 1,97 km2 | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
Conroy est une communauté non constituée en municipalité et une census-designated place du comté d'Iowa, en Iowa, aux États-Unis[1],[2].
Références
- ↑ (en) « Conroy, Iowa » [« Données sur la communauté non-incorporée de Conroy, Iowa »], sur le site city-data.com (consulté le )
- ↑ (en) « Conroy (Iowa) », Geographic Names Information System
Articles connexes
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Conroy, Iowa » (voir la liste des auteurs).