Comté de Potter (Pennsylvanie)
Comté de Potter (Potter County) | |
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Le palais de justice de Coudersport, siège du comté. | |
Administration | |
---|---|
Pays | États-Unis |
État | ![]() |
Chef-lieu | Coudersport |
Fondation | 26 mars 1804 |
Démographie | |
Population | 16 396 hab. (2020) |
Densité | 5,9 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 41° 44′ nord, 77° 54′ ouest |
Superficie | 280 000 ha = 2 800 km2 |
Superficie eau | 100 ha = 1 km2 |
Superficie totale | 280 100 ha = 2 801 km2 |
Localisation | |
Localisation du comté dans l'État. | |
Le comté de Potter est un comté américain de l'État de Pennsylvanie. Au recensement de 2020, le comté compte 16 396 habitants. Il a été créé le 26 mars 1804 sur le plateau d'Allegheny et tire son nom de James Potter , un général de l'armée continentale lors de la guerre d'indépendance. Le siège du comté se situe à Coudersport.
Démographie
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1810 | 29 | — | |
1820 | 186 | ▲ +541,38 % | |
1830 | 1 265 | ▲ +580,11 % | |
1840 | 3 371 | ▲ +166,48 % | |
1850 | 6 048 | ▲ +79,41 % | |
1860 | 11 470 | ▲ +89,65 % | |
1870 | 11 265 | ▼ −1,79 % | |
1880 | 13 797 | ▲ +22,48 % | |
1890 | 22 778 | ▲ +65,09 % | |
1900 | 30 621 | ▲ +34,43 % | |
1910 | 29 729 | ▼ −2,91 % | |
1920 | 21 089 | ▼ −29,06 % | |
1930 | 17 489 | ▼ −17,07 % | |
1940 | 18 201 | ▲ +4,07 % | |
1950 | 16 810 | ▼ −7,64 % | |
1960 | 16 483 | ▼ −1,95 % | |
1970 | 16 395 | ▼ −0,53 % | |
1980 | 17 726 | ▲ +8,12 % | |
1990 | 16 717 | ▼ −5,69 % | |
2000 | 18 080 | ▲ +8,15 % | |
2010 | 17 457 | ▼ −3,45 % | |
2020 | 16 396 | ▼ −6,08 % |
Groupe | Comté de Potter | Pennsylvanie | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 94,5 | 73,5 | 58 |
Latino-Américains | 1,5 | 8,1 | 19 |
Afro-Américains | 0,3 | 10,5 | 12,1 |
Asiatiques | 0,42 | 3,4 | 6,2 |
Métis | 3 | 3,3 | 4,1 |
Autres | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Amérindiens | 0,1 | 0,1 | 0,9 |
Océano-américains | 0 | 0,02 | 0,2 |
Total | 100 | 100 | 100 |
-
Crédit image:licence CC BY-SA 3.0 🛈Kettle Creek dans le parc d'Ole Bull.
Références
- ↑ « Explore Census Data », sur data.census.gov (consulté le )
- ↑ « Explore Census Data », sur data.census.gov (consulté le )