Comté d'Allegany (New York)
Comté d’Allegany Allegany County | |
Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Ancien palais de justice du comté d'Allegany | |
Administration | |
---|---|
Pays | États-Unis |
État | New York |
Chef-lieu | Belmont |
Fondation | 1806 |
Démographie | |
Population | 46 456 hab. (2020) |
Densité | 17 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 42° 15′ nord, 78° 01′ ouest |
Superficie | 265 800 ha = 2 658 km2 |
Superficie eau | 2 000 ha = 20 km2 |
Superficie totale | 267 800 ha = 2 678 km2 |
Localisation | |
Localisation du comté dans l'État. | |
Liens | |
Site web | www.alleganyco.com |
Le comté d'Allegany (en anglais : Allegany County) est l'un des 62 comtés de l'État de New York, aux États-Unis. Le siège de comté est Belmont.
Toponymie
Le nom du comté vient d'un mot donné par les Indiens Delaware et utilisé par les colons de l'ouest de l'État de New York pour un sentier qui suivait la rivière Allegheny.
Géographie
Sa superficie est de 2 678 km2, dont 10 km2 d'eau.
Population
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1810 | 1 942 | — | |
1820 | 9 330 | ▲ +380,43 % | |
1830 | 26 276 | ▲ +181,63 % | |
1840 | 40 975 | ▲ +55,94 % | |
1850 | 37 808 | ▼ −7,73 % | |
1860 | 41 881 | ▲ +10,77 % | |
1870 | 40 814 | ▼ −2,55 % | |
1880 | 41 810 | ▲ +2,44 % | |
1890 | 43 240 | ▲ +3,42 % | |
1900 | 41 501 | ▼ −4,02 % | |
1910 | 41 412 | ▼ −0,21 % | |
1920 | 36 842 | ▼ −11,04 % | |
1930 | 38 025 | ▲ +3,21 % | |
1940 | 39 681 | ▲ +4,36 % | |
1950 | 43 395 | ▲ +9,36 % | |
1960 | 43 978 | ▲ +1,34 % | |
1970 | 46 782 | ▲ +6,38 % | |
1980 | 51 742 | ▲ +10,6 % | |
1990 | 50 470 | ▼ −2,46 % | |
2000 | 49 927 | ▼ −1,08 % | |
2010 | 48 923 | ▼ −2,01 % | |
2020 | 46 456 | ▼ −5,04 % |
La population du comté s'élevait à 46 456 habitants selon le recensement de 2020.
Groupe | Comté d'Albany | New York | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 96,2 | 65,8 | 72,4 |
Afro-Américains | 1,1 | 15,9 | 12,6 |
Métis | 1,4 | 3,0 | 2,9 |
Asiatiques | 0,9 | 7,3 | 4,8 |
Autres | 0,4 | 7,5 | 6,4 |
Amérindiens | 0,2 | 0,6 | 0,9 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Hispaniques et Latino-Américains | 1,4 | 17,6 | 16,7 |
Notes et références
- (en) « Population of Allegany County, NY - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com (consulté le )
- (en) « Population of New York - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com (consulté le )