Colt McCoy
Colt McCoy

Crédit image:
Keith Allison from Hanover, MD, USA
licence CC BY-SA 2.0 🛈
Colt McCoy en 2017
Nom complet | Daniel McCoy |
---|---|
Nationalité | États-Unis |
Naissance |
à Hobbs, Nouveau-Mexique |
Taille | 1,85 m (6′ 1″) |
Poids | 98 kg (216 lb) |
Numéro | 12 |
Position | Quarterback |
2005-2009 | Longhorns du Texas |
---|
Choix draft NFL |
Browns de Cleveland (2010, 85e choix au total) |
---|---|
2021- | Cardinals de l'Arizona |
2010-2012 2013 2014-2019 2020 |
Browns de Cleveland 49ers de San Francisco Redskins de Washington Giants de New York |
Carrière pro. | Depuis 2010 |
(en) Statistiques sur pro-football-reference
Colt McCoy, né le à Hobbs au Nouveau-Mexique, est un joueur américain de football américain qui évolue au poste de quarterback.
Biographie
Carrière universitaire
Il effectue sa carrière universitaire aux Longhorns du Texas de l'université du Texas à Austin et y joue de 2006 à 2009.
Carrière professionnelle
Il est sélectionné à la 85e place, au troisième tour, par les Browns de Cleveland lors de la draft 2010 de la NFL.
Colt McCoy joue actuellement avec les Arizona Cardinals depuis 2021.
Statistiques
Universitaires
Année | Équipe | Statut | MJ | Passes | Courses | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tentées | Réussies | Pct. | Yards | TD | Int. | Éval. | Tentées | Yards | Moy. | TD | ||||||
2006 | Texas | Fr | 13 | 318 | 217 | 68,2 | 2 570 | 29 | 7 | 161,8 | 68 | 170 | 2,5 | 2 | ||
2007 | Texas | So | 13 | 424 | 276 | 65,1 | 3 303 | 22 | 18 | 139,2 | 114 | 510 | 4,5 | 4 | ||
2008 | Texas | Jr | 13 | 433 | 332 | 76,7 | 3 859 | 34 | 8 | 173,8 | 136 | 561 | 4,1 | 11 | ||
2009 | Texas | Sr | 14 | 470 | 332 | 70,6 | 3 521 | 27 | 12 | 147,4 | 129 | 348 | 2,7 | 3 | ||
Totaux | 53 | 1 645 | 1 157 | 70,3 | 13 253 | 112 | 45 | 155 | 447 | 1 589 | 3,6 | 20 |
Professionnelles
Année | Équipe | MJ | Passes | Courses | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tentées | Réussies | Pct. | Yards | TD | Int. | Éval. | Tentées | Yards | Moy. | TD | |||||
2010 | Browns de Cleveland | 8 | 222 | 135 | 60,8 | 1 576 | 6 | 9 | 74,5 | 28 | 136 | 4,9 | 1 | ||
2011 | Browns de Cleveland | 13 | 463 | 265 | 57,2 | 2 733 | 14 | 11 | 74,6 | 61 | 212 | 3,5 | 0 | ||
2012 | Browns de Cleveland | 3 | 17 | 9 | 52,9 | 79 | 1 | 0 | 85.2 | 5 | 15 | 3,0 | 0 | ||
2013 | 49ers de San Francisco | 4 | 1 | 1 | 100 | 13 | 0 | 0 | 118.7 | 6 | -6 | -1 | 0 | ||
2014 | Redskins de Washington | 5 | 128 | 91 | 71,1 | 1 057 | 4 | 3 | 96,4 | 16 | 66 | 4,1 | 1 | ||
2015 | Redskins de Washington | 1 | 11 | 7 | 63,6 | 128 | 1 | 0 | 133.9 | 3 | -3 | -1 | 0 | ||
2016 | Redskins de Washington | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017 | Redskins de Washington | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2018 | Redskins de Washington | 3 | 54 | 34 | 60 | 322 | 3 | 3 | 73,9 | 10 | 63 | 6,3 | 0 | ||
2019 | Redskins de Washington | 1 | 27 | 18 | 66,7 | 122 | 0 | 1 | 61 | 2 | 14 | 7 | 0 | ||
Totaux en carrière | 923 | 560 | 60,7 | 6 080 | 29 | 27 | 78,4 | 130 | 497 | 3,8 | 2 |
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance en septembre 1986
- Naissance dans le comté de Lea
- Joueur américain de football américain
- Quarterback
- Vainqueur du Maxwell Award
- Vainqueur du Walter Camp Award
- Vainqueur du Davey O'Brien Award
- Vainqueur du Manning Award
- Vainqueur du Johnny Unitas Golden Arm Award
- Joueur de football américain des Longhorns du Texas
- Choix de draft des Browns de Cleveland
- Joueur des Browns de Cleveland
- Joueur des 49ers de San Francisco
- Joueur des Redskins de Washington
- Joueur des Giants de New York
- Joueur des Cardinals de l'Arizona