Christoph Moritz
Christoph Moritz | ||
Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Jahn Ratisbonne | |
Numéro | 18 | |
Biographie | ||
Nationalité | Allemand | |
Naissance | Düren (Allemagne de l'Ouest) |
|
Taille | 1,86 m (6′ 1″) | |
Poste | Milieu défensif | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1994-2006 | Viktoria Arnoldsweiler | |
2006-2009 | Alemannia Aix-la-Chapelle | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2009-2013 | Schalke 04 | 69 (1) |
2013-2016 | FSV Mayence | 37 (2) |
2016-2018 | FC Kaiserslautern | 61 (6) |
2018-2020 | Hambourg SV | 20 (0) |
2019 | → SV Darmstadt 98 | 11 (1) |
2020- | Jahn Ratisbonne | 26 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2009-2010 | Allemagne -20 ans | 3 (1) |
2010-2013 | Allemagne espoirs | 7 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Christoph Moritz est un footballeur allemand né le à Düren en Allemagne. Il évolue actuellement au poste de milieu défensif pour au Jahn Ratisbonne.
Biographie
Palmarès
Néant
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :