Chestertown
Chestertown
Pays | |
---|---|
État | |
Comté | |
Superficie |
7,52 km2 () |
Surface en eau |
10,59 % |
Altitude |
6 m |
Coordonnées |
39° 13′ 10″ N, 76° 04′ 06″ O |
Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈
Population |
5 532 hab. () |
---|---|
Densité |
735,6 hab./km2 () |
Statut | |
---|---|
Membre de |
Maryland Municipal League (en) |
Fondation |
---|
Code postal |
21620 |
---|---|
Code FIPS |
24-16225 |
GNIS | |
Site web |
(en) www.chestertown.com |
La ville de Chestertown est le siège du comté de Kent, situé dans l’État du Maryland, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 5 252 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 5 064 habitants en 2017.
Histoire
La localité a été fondée en 1706.
Démographie
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1860 | 1 539 | — | |
1870 | 1 871 | ▲ +21,57 % | |
1880 | 2 359 | ▲ +26,08 % | |
1890 | 2 632 | ▲ +11,57 % | |
1900 | 3 008 | ▲ +14,29 % | |
1910 | 2 735 | ▼ −9,08 % | |
1920 | 2 537 | ▼ −7,24 % | |
1930 | 2 809 | ▲ +10,72 % | |
1940 | 2 760 | ▼ −1,74 % | |
1950 | 3 143 | ▲ +13,88 % | |
1960 | 3 602 | ▲ +14,6 % | |
1970 | 3 476 | ▼ −3,5 % | |
1980 | 3 300 | ▼ −5,06 % | |
1990 | 4 005 | ▲ +21,36 % | |
2000 | 4 746 | ▲ +18,5 % | |
2010 | 5 252 | ▲ +10,66 % | |
Est. 2017 | 5 064 |
Groupe | Chestertown | Maryland | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 74,2 | 58,2 | 72,4 |
Afro-Américains | 20,4 | 29,4 | 12,6 |
Métis | 2,3 | 2,9 | 2,9 |
Asiatiques | 1,8 | 5,5 | 4,8 |
Autres | 1,1 | 3,6 | 6,2 |
Amérindiens | 0,3 | 0,4 | 0,9 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Latino-Américains | 4,2 | 8,1 | 16,7 |
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Chestertown, Maryland » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Chestertown, MD Population - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com (consulté le ).
- (en) « Population of Maryland - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com (consulté le ).
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- (en) Site officiel