Chandauli
Chandauli | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
État ou territoire | Uttar Pradesh | ||||
District | District de Chandauli | ||||
Index postal | 232104 | ||||
Fuseau horaire | IST (UTC+05:30) | ||||
Indicatif | 5412 | ||||
Démographie | |||||
Population | 20 071 hab. (2001) | ||||
Densité | 8,1 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 25° 16′ 00,12″ nord, 83° 16′ 00,12″ est | ||||
Altitude | 69 m |
||||
Superficie | 248 470 ha = 2 484,7 km2 | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Uttar Pradesh
Géolocalisation sur la carte : Uttar Pradesh
| |||||
Liens | |||||
Site web | http://www.chandauli.nic.in/ | ||||
Chandauli est une ville indienne située dans le district de Chandauli dans l’État de l'Uttar Pradesh. En 2001, sa population était de 20 071 habitants.
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Chandauli » (voir la liste des auteurs).