Champions olympiques canadiens
Liste des sportifs et sportives canadiens (par sport et par chronologie) médaillés d'or lors des Jeux olympiques d'été et d'hiver, à titre individuel ou par équipes, de 1900 à 2018.
Jeux olympiques d'été
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
George Orton | 2 500 mètres steeple (H) | 1900 |
Étienne Desmarteau | Lancer du poids 56 livres (H) | 1904 |
Bobby Kerr | 200 m (H) | 1908 |
George Goulding | 10 km marche (H) | 1912 |
Tommy Thomson | 110 m haies (H) | 1920 |
Percy Williams | 100 m (H) | 1928 |
200 m (H) | ||
Florence Bell, Myrtle Cook, Fanny Rosenfeld, Ethel Smith | 4 × 100 m (F) | 1928 |
Ethel Catherwood | Saut en hauteur (F) | 1928 |
Duncan McNaughton | Saut en hauteur (H) | 1932 |
Mark McKoy | 110 m haies (H) | 1992 |
Donovan Bailey | 100 m (H) | 1996 |
Carlton Chambers, Robert Esmie, Glenroy Gilbert, Bruny Surin, Donovan Bailey | 4 × 100 m (H) | 1996 |
Derek Drouin | Saut en hauteur (H) | 2016 |
Andre De Grasse | 200 m (H) | 2020 |
Damian Warner | Décathlon (H) | 2020 |
En 1988, aux Jeux de Séoul, Ben Johnson remporte le 100 mètres mais est disqualifié trois jours plus tard pour dopage.
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Bert Schneider | Poids mi-moyens (-66,7 kg) | 1920 |
Horace Gwynne | Poids coqs (-53,5 kg) | 1932 |
Lennox Lewis | Poids super-lourds (+91 kg) | 1988 |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Francis Amyot | C-1 1 000 mètres | 1936 |
Larry Cain | C-1 500 mètres | 1984 |
Hugh Fisher | K-2 1 000 mètres | 1984 |
Alwyn Morris | ||
Adam van Koeverden | K-1 500 mètres | 2004 |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Benjamin Jamieson | Tournoi masculin | 1904 |
Jack Broderick, George Campbell, Angus Dillon, Frank Dixon, Thomas Gorman | Tournoi masculin | 1908 |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Lori-Ann Muenzer | Vitesse individuelle (F) | 2004 |
Kelsey Mitchell | Vitesse individuelle (F) | 2020 |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
James E. Day, Jim Elder, Thomas Taylor | Saut d'obstacles par équipe | 1968 |
Éric Lamaze | Saut d'obstacles individuel | 2008 |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Ernest Linton, Otto Christman, George Ducker, John Fraser, John Gourlay, Alexander Hall, Albert Henderson, Albert Johnson, Robert Lane, Gordon McDonald, Frederick Steep, Tom Taylor, William Twaits, Parnell Gourlay | Tournoi (M) | 1904 |
Janine Beckie, Kadeisha Buchanan, Gabrielle Carle, Jessie Fleming, Vanessa Gilles, Julia Grosso, Jordyn Huitema, Stephanie Labbé, Ashley Lawrence, Adriana Leon, Erin McLeod, Nichelle Prince, Quinn, Jayde Riviere, Deanne Rose, Sophie Schmidt, Desiree Scott, Kailen Sheridan, Christine Sinclair, Évelyne Viens, Shelina Zadorsky | Tournoi (F) | 2020 |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
George Lyon | Tournoi masculin | 1904 |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Kyle Shewfelt | Sol | 2004 |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Lori Fung | Individuel | 1984 |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Christine Girard | -63 kg | 2012[Note 1] |
Maude Charron | -64 kg | 2020 |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Daniel Igali | Lutte libre (poids légers, -69 kg) | 2000 |
Carol Huynh | Lutte libre (-48 kg) | 2008 |
Erica Wiebe | Lutte libre (-75 kg) | 2016 |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
George Hodgson | 400 m nage libre (H) | 1912 |
1 500 m nage libre (H) | ||
Victor Davis | 200 m brasse (H) | 1984 |
Anne Ottenbrite | 200 m brasse (F) | 1984 |
Alex Baumann | 200 m quatre nages (H) | 1984 |
400 m quatre nages (H) | ||
Mark Tewksbury | 100 m dos (H) | 1992 |
Penny Oleksiak | 100 m nage libre (F) | 2016 |
Margaret MacNeil | 100 m papillon (F) | 2020 |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Carolyn Waldo | Solo
Duo |
1988 |
Michelle Cameron | Duo | 1988 |
Sylvie Fréchette | Solo | 1992 |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Sylvie Bernier | Tremplin à 3 mètres | 1984 |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Sébastien Lareau | Double messieurs | 2000 |
Daniel Nestor |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Walter Ewing | Fosse olympique (125 cibles) | 1908 |
George Genereux | Fosse olympique | 1952 |
Gerald Ouellette | Carabine à 50 mètres couché | 1956 |
Linda Thom | Pistolet à 25 mètres | 1984 |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Rosannagh MacLennan | Individuel | 2012, 2016 |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Simon Whitfield | Individuel | 2000 |
Jeux olympiques d'hiver
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Myriam Bédard | 7,5 km sprint | 1994 |
15 km |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Douglas Anakin, John Emery, Victor Emery, Peter Kirby | Bob à quatre | 1964 |
Pierre Lueders, David MacEachern | Bob à deux | 1998 |
Kaillie Humphries, Heather Moyse | Bob à deux | 2010 |
Alexander Kopacz, Justin Kripps | Bob à deux | 2018 |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Jan Betker, Atina Johnston, Marcia Gudereit, Joan McCusker, Sandra Schmirler | Tournoi féminin | 1998 |
Mike Adam, Brad Gushue, Russ Howard, Jamie Korab, Mark Nichols, | Tournoi masculin | 2006 |
Adam Enright, Ben Hebert, Marc Kennedy, Kevin Martin, John Morris | Tournoi masculin | 2010 |
Brad Jacobs, Ryan Fry, E. J. Harnden, Caleb Flaxey | Tournoi masculin | 2014 |
Jennifer Jones, Kaitlyn Lawes, Jill Officer, Dawn McEwen, Kirsten Wall | Tournoi féminin | 2014 |
John Morris | Double mixte | 2018 |
Kaitlyn Lawes |
NB : le premier tournoi olympique de hockey sur glace a lieu en 1920, aux jeux olympiques d'été d'Anvers, avant la création des jeux olympiques d'hiver.
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Barbara Ann Scott | Simple dames | 1948 |
Robert Paul, Barbara Wagner | Couple | 1960 |
David Pelletier, Jamie Salé | Couple | 2002 |
Scott Moir | Danse sur glace | 2010 |
2018 | ||
Épreuve par équipe | 2018 | |
Tessa Virtue | Danse sur glace | 2010 |
2018 | ||
Épreuve par équipe | 2018 | |
Patrick Chan, Gabrielle Daleman, Meagan Duhamel, Kaetlyn Osmond, Eric Radford | Épreuve par équipes | 2018 |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Gaétan Boucher | 1 000 mètres | 1984 |
1 500 mètres | ||
Catriona Le May Doan | 500 mètres | 1998 |
2002 | ||
Cindy Klassen | 1 500 mètres | 2006 |
Clara Hughes | 5 000 mètres | 2006 |
Christine Nesbitt | 1 000 mètres | 2010 |
Mathieu Giroux | Poursuite | 2010 |
Lucas Makowsky | Poursuite | 2010 |
Denny Morrison | Poursuite | 2010 |
Ted-Jan Bloemen | 10 000 mètres | 2018 |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Angela Cutrone | Relais 3 000 mètres | ![]() |
Sylvie Daigle | Relais 3 000 mètres | ![]() |
Nathalie Lambert | Relais 3 000 mètres | ![]() |
Annie Perreault | Relais 3 000 mètres 500 mètres |
![]() ![]() |
Éric Bédard | Relais 5 000 mètres | ![]() ![]() |
Derrick Campbell | Relais 5 000 mètres | ![]() |
François Drolet | Relais 5 000 mètres | ![]() |
Marc Gagnon | Relais 5 000 mètres 500 mètres |
![]() ![]() ![]() |
Jonathan Guilmette | Relais 5 000 mètres | ![]() |
François-Louis Tremblay | Relais 5 000 mètres | ![]() ![]() |
Mathieu Turcotte | Relais 5 000 mètres | ![]() |
Charles Hamelin | 500 mètres Relais 5 000 mètres 1 500 mètres |
![]() ![]() ![]() |
Guillaume Bastille | Relais 5 000 mètres | ![]() |
François Hamelin | Relais 5 000 mètres | ![]() |
Olivier Jean | Relais 5 000 mètres | ![]() |
Samuel Girard | 1 000 mètres | ![]() |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Duff Gibson | Individuel | ![]() |
Jon Montgomery | Individuel | ![]() |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Jean-Luc Brassard | Bosses | ![]() |
Jennifer Heil | Bosses | ![]() |
Alexandre Bilodeau | Bosses | ![]() ![]() |
Ashleigh McIvor | Ski cross | ![]() |
Justine Dufour-Lapointe | Bosses | ![]() |
Dara Howell | Slopestyle | ![]() |
Marielle Thompson | Ski cross | ![]() |
Mikaël Kingsbury | Bosses | ![]() |
Cassie Sharpe | Half-pipe | ![]() |
Brady Leman | Ski cross | ![]() |
Kelsey Serwa | Ski cross | ![]() |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Anne Heggtveit | Slalom | ![]() |
Nancy Greene | Slalom géant | ![]() |
Kathy Kreiner | Slalom géant | ![]() |
Kerrin Lee-Gartner | Descente | ![]() |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Beckie Scott | 10 kilomètres poursuite | ![]() |
Chandra Crawford | Sprint | ![]() |
Nom | Discipline(s) | Année(s) |
---|---|---|
Ross Rebagliati | Slalom géant | ![]() |
Maëlle Ricker | Cross | ![]() |
Jasey Jay Anderson | Slalom géant parallèle | ![]() |
Sébastien Toutant | Big air | ![]() |
Maxence Parrot | Slopestyle | 2022 |
Notes et références
- ↑ Christine Girard termine initialement troisième de la compétition, elle récupère la médaille d'or en 2017 à la suite des disqualifications pour dopage de la Kazakhe Maiya Maneza (médaille d'or) puis de la Russe Svetlana Tsarukayeva (médaille d'argent)