Championnats du monde de VTT et de trial 2009
(Redirigé depuis Championnats du monde de VTT et de Trial 2009)
Championnats du monde de VTT et de trial 2009
Sport | VTT |
---|---|
Organisateur(s) | Union cycliste internationale |
Édition |
VTT : 20e Trial : 24e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | 1er au |
Épreuves |
VTT : 13 Trial : 6 |
Site web officiel | mtbworldscanberra.com.au |
Navigation
Les championnats du monde de VTT et de trial 2009 se déroulent à Canberra en Australie du 1er au .
Programme
|
|
|
Médaillés
Cross-country
Descente
Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hommes résultats détaillés |
Steve Peat ![]() |
2 min 30 s 30 | Greg Minnaar Afrique du Sud |
+ 0 s 10 | Michael Hannah ![]() |
+ 0 s 70 |
Femmes résultats détaillés |
Emmeline Ragot ![]() |
2 min 50 s 00 | Tracy Moseley ![]() |
+ 2 s 50 | Kathleen Pruitt États-Unis |
+ 4 s 90 |
Hommes, juniors résultats détaillés |
Brook MacDonald ![]() |
2 min 36 s 50 | Shaun O'Connor ![]() |
+ 1 s 20 | Danny Hart ![]() |
+ 2 s 30 |
Femmes, juniors résultats détaillés |
Anaïs Pajot ![]() |
3 min 11 s 90 | Julie Berteaux ![]() |
+ 4 s 40 | Holly Baarspul ![]() |
+ 8 s 30 |
Four Cross
Trial
Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hommes 26 pouces résultats détaillés |
Gilles Coustellier![]() |
14 pts | Kenny Belaey ![]() |
14 pts | Vincent Hermance ![]() |
18 pts |
Hommes 20 pouces résultats détaillés |
Benito Ros Charral ![]() |
19.5 pts | Rafal Kumorowski ![]() |
33 pts | Loris Braun ![]() |
42 pts |
Femmes résultats détaillés |
Karin Moor ![]() |
4 pts | Julie Pesenti ![]() |
9 pts | Gemma Abant Condal ![]() |
22 pts |
Hommes, juniors 26 pouces résultats détaillés |
Joe Oakley![]() |
33 pts | Abel Mustieles Garcia ![]() |
35 pts | Rafael Tibau Roura ![]() |
37.5 pts |
Hommes, juniors 20 pouces résultats détaillés |
Abel Mustieles Garcia ![]() |
24 pts | Ion Areitio ![]() |
31 pts | Roderique Timellini ![]() |
34 pts |
Par équipes | ![]() |
490 pts | ![]() |
470 pts | ![]() |
444 pts |
Résultats détaillés
Cross-country
Hommes
Pos | Pays | Cycliste | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nino Schurter | 2 h 04 min 39 s |
2 | ![]() |
Julien Absalon | + 3 s |
3 | ![]() |
Florian Vogel | + 58 s |
4 | ![]() |
José Antonio Hermida | + 58 s |
5 | ![]() |
Geoff Kabush | + 2 min 04 s |
6 | ![]() |
Cédric Ravanel | + 2 min 35 s |
7 | ![]() |
Jean-Christophe Péraud | + 2 min 59 s |
8 | États-Unis | Todd Wells | + 3 min 06 s |
Femmes
Pos | Pays | Cycliste | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Irina Kalentieva | 1 h 43 min 20 s |
2 | ![]() |
Lene Byberg | + 13 s |
3 | États-Unis | Willow Koerber | + 52 s |
4 | ![]() |
Sabine Spitz | + 1 min 30 s |
5 | ![]() |
Anna Szafraniec | + 1 min 37 s |
6 | ![]() |
Catharine Pendrel | + 2 min 36 s |
7 | ![]() |
Cécile Rode Ravanel | + 3 min 07 s |
8 | ![]() |
Esther Süss | + 3 min 40 s |
Hommes, moins de 23 ans

Crédit image:
Steve Bennett
licence CC BY 2.5 🛈
Pos | Pays | Cycliste | Temps |
---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud | Burry Stander | 1 h 47 min 26 s |
2 | ![]() |
Alexis Vuillermoz | + 1 min 21 s |
3 | ![]() |
Thomas Litscher | + 2 min 46 s |
4 | ![]() |
Peter Sagan | + 4 min 15 s |
5 | ![]() |
Marek Konwa | + 4 min 45 s |
6 | ![]() |
Guillaume Vinit | + 4 min 59 s |
7 | Suède | Matthias Wengelin | + 5 min 14 s |
8 | ![]() |
Fabian Giger | + 5 min 32 s |
Femmes, moins de 23 ans
Pos | Pays | Cycliste | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Aleksandra Dawidowicz | 1 h 24 min 32 s |
2 | Suède | Alexandra Engen | + 1 min 13 s |
3 | ![]() |
Julie Bresset | + 2 min 31 s |
4 | ![]() |
Kathrin Stirnemann | + 4 min 03 s |
5 | ![]() |
Annie Last | + 4 min 16 s |
6 | ![]() |
Barbara Benko | + 4 min 35 s |
7 | ![]() |
Paula Gorycka | + 5 min 13 s |
8 | ![]() |
Vivianne Meyer | + 5 min 31 s |
Hommes, juniors
Pos | Pays | Cycliste | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gerhard Kerschbaumer | 1 h 31 min 01 s |
2 | Portugal | Ricardo Marinheiro | + 1 min 19 s |
3 | ![]() |
Reto Indergand | + 1 min 34 s |
4 | ![]() |
Matthias Stirnemann | + 1 min 38 s |
5 | Suède | Tobias Ludvigsson | + 3 min 19 s |
6 | ![]() |
Hugo Drechou | + 3 min 32 s |
7 | ![]() |
Julian Schelb | + 3 min 38 s |
8 | ![]() |
Luca Braidot | + 3 min 38 s |
Femmes, juniors
Pos | Pays | Cycliste | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Pauline Ferrand-Prévot | 1 h 05 min 23 s |
2 | ![]() |
Michelle Hediger | + 33 s |
3 | Afrique du Sud | Candice Neethling | + 1 min 06 s |
4 | ![]() |
Helen Grobert | + 3 min 08 s |
5 | ![]() |
Noga Korem | + 3 min 23 s |
6 | ![]() |
Elise Marchal | + 4 min 25 s |
7 | ![]() |
Rebecca Henderson | + 4 min 47 s |
8 | ![]() |
Vania Schumacher | + 4 min 57 s |
Relais mixte
Pos | Pays | Cycliste | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Marco Aurelio Fontana Gerhard Kerschbaumer Eva Lechner Cristian Cominelli |
1 h 14 min 02 s |
2 | ![]() |
Raphaël Gagné Geoff Kabush Evan Guthrie Catharine Pendrel |
+ 6 s |
3 | ![]() |
Alexis Vuillermoz Cédric Ravanel Hugo Drechou Cécile Rode Ravanel |
+ 8 s |
4 | Suède | Emil Lindgren Tobias Ludvigsson Alexandra Engen Matthias Wengelin |
+ 54 s |
5 | ![]() |
Florian Vogel Matthias Stirnemann Nathalie Schneitter Fabian Giger |
+ 1 min 00 s |
6 | ![]() |
Irjan Luttenberg Michiel van der Heijden Laura Turpijn Jelmer Pietersma |
+ 3 min 00 s |
7 | ![]() |
Moritz Milatz Martin Gluth Markus Bauer Sabine Spitz |
+ 3 min 04 s |
8 | ![]() |
Jaroslav Kulhavý Jan Nesvadba Pavla Havlíková Lukas Sablik |
+ 3 min 24 s |
9 | ![]() |
Liam Killeen Kenta Gallagher Annie Last David Fletcher |
+ 3 min 25 s |
10 | ![]() |
Sven Nys Tom Meeusen Ruben Scheire Sanne Cant |
+ 3 min 29 s |
Descente
Hommes
Pos | Pays | Cycliste | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Steve Peat | 2 h 30 min 33 s |
2 | Afrique du Sud | Greg Minnaar | + 0 s 05 |
3 | ![]() |
Michael Hannah | + 0 s 69 |
4 | ![]() |
Fabien Barel | + 0 s 84 |
5 | ![]() |
Samuel Hill | + 2 s 71 |
6 | ![]() |
Gee Atherton | + 3 s 92 |
7 | ![]() |
Nathan Rennie | + 3 s 98 |
8 | ![]() |
Justin Leov | + 3 s 99 |
Femmes
Pos | Pays | Cycliste | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Emmeline Ragot | 2 min 50 s 05 |
2 | ![]() |
Tracy Moseley | + 2 s 49 |
3 | États-Unis | Kathleen Pruitt | + 4 s 84 |
4 | ![]() |
Fionn Griffiths | + 8 s 74 |
5 | ![]() |
Floriane Pugin | + 7 s 39 |
6 | ![]() |
Claire Buchar | + 9 s 37 |
7 | ![]() |
Micayla Gatto | + 9 s 39 |
8 | ![]() |
Mio Suemasa | + 9 s 51 |
Hommes, juniors
Pos | Pays | Cycliste | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Brook MacDonald | 2 min 36 s 49 |
2 | ![]() |
Shaun O'Connor | + 1 s 18 |
3 | ![]() |
Danny Hart | + 2 s 27 |
4 | ![]() |
Rhys Willemse | + 2 s 82 |
5 | ![]() |
Bernard Kerr | + 3 s 84 |
6 | ![]() |
Harry Heath | + 4 s 70 |
7 | ![]() |
George Drannigan | + 5 s 48 |
8 | ![]() |
Daniel Heads | + 6 s 40 |
Femmes, juniors
Pos | Pays | Cycliste | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Anaïs Pajot | |
2 | ![]() |
Julie Berteaux | |
3 | ![]() |
Holly Baarspul | |
4 | ![]() |
Alia Marcellini | |
5 | ![]() |
Georgia Wight | |
6 | ![]() |
Fanny Lombard | |
7 | ![]() |
Leoni-Caro Dickerhoff |
Four Cross
Hommes
Pos | Pays | Cycliste |
---|---|---|
1 | ![]() |
Jared Graves |
2 | ![]() |
Romain Saladini |
3 | ![]() |
Jakub Riha |
4 | ![]() |
Rafael Alvarez de Lara Lucas |
5 | ![]() |
Tomáš Slavík |
6 | ![]() |
Joost Wichman |
7 | ![]() |
David Graf |
8 | États-Unis | Blake Carney |
Femmes
Pos | Pays | Cycliste |
---|---|---|
1 | ![]() |
Caroline Buchanan |
2 | États-Unis | Jill Kintner |
3 | États-Unis | Melissa Buhl |
4 | ![]() |
Anita Molcik |
5 | ![]() |
Anneke Beerten |
6 | ![]() |
Mio Suemasa |
7 | ![]() |
Sarsha Huntington |
8 | ![]() |
Julia Boer |
Trial
Hommes 26 pouces
Pos | Pays | Cycliste | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gilles Coustellier | 14 (4x0) |
2 | ![]() |
Kenny Belaey | 14 (3x0) |
3 | ![]() |
Vincent Hermance | 18 |
4 | ![]() |
Marc Caisso | 40 |
5 | ![]() |
Ben Slinger | 43 |
6 | ![]() |
Aurélien Fontenoy | 48 (2x1) |
7 | ![]() |
Benito Ros Charral | 48 (1x1) |
8 | ![]() |
Joe Brewer | 51 |
Hommes 20 pouces
Pos | Pays | Cycliste | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Benito Ros Charral | 19,5 |
2 | ![]() |
Rafal Kumorowski | 33 |
3 | ![]() |
Loris Braun | 42 |
4 | ![]() |
Carles Diaz Codina | 47 |
5 | ![]() |
Rick Koekoek | 49 (2x3) |
6 | ![]() |
Sebastian Honegger | 49 (1x3) |
7 | ![]() |
Sebastian Hoffmann | 51 |
8 | ![]() |
Kenny Belaey | 56 |
Femmes
Pos | Pays | Cycliste | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Karin Moor | 4 |
2 | ![]() |
Julie Pesenti | 9 |
3 | ![]() |
Gemma Abant Condal | 22 |
4 | ![]() |
Janine Jungfels | 28 |
5 | ![]() |
Mireia Abant Condal | 31 |
6 | ![]() |
Sonia Klich | 49 |
7 | ![]() |
Elisa Brieden | 66 |
Hommes, juniors 26 pouces
Pos | Pays | Cycliste | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Joe Oakley | 33 |
2 | ![]() |
Abel Mustieles Garcia | 35 |
3 | ![]() |
Rafael Tibau Roura | 37,5 |
4 | ![]() |
Kevin Aglae | 44 |
5 | ![]() |
Marius Merger | 47 |
6 | ![]() |
Gil Alkema | 49 |
7 | ![]() |
Nicolas Massart | 49,5 |
8 | ![]() |
Anthony Grenier | 63 |
Hommes, juniors 20 pouces
Pos | Pays | Cycliste | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Abel Mustieles Garcia | 24 |
2 | ![]() |
Ion Areitio | 31 |
3 | ![]() |
Roderique Timellini | 34 |
4 | ![]() |
Kevin Aglae | 40 |
5 | ![]() |
Gil Alkema | 42 |
6 | ![]() |
Filip Mrugala | 48 |
7 | ![]() |
Heiko Lehmann | 53 (2x2) |
8 | ![]() |
Marius Merger | 53 (1x2) |
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 6 | 3 | 13 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 2 | 7 |
3 | ![]() |
2 | 1 | 4 | 7 |
4 | ![]() |
2 | 1 | 2 | 5 |
5 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
6 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Afrique du Sud | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
9 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | États-Unis | 0 | 1 | 3 | 4 |
12 | ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 |
13 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Suède | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 19 | 19 | 19 | 57 |
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en + fr) Résultats sur le site de l'UCI
- (en) Résultats sur cyclingnews.com