Championnat d'Allemagne de football de troisième division 2015-2016
2015-2016
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | Deutscher Fußball-Bund |
Édition | 8e |
Lieu(x) | Allemagne |
Date |
Du au |
Participants | 20 clubs professionnels |
Matchs joués | 380 + 2 barrages |
Hiérarchie | 3e division |
---|---|
Niveau supérieur | 2. Bundesliga 2015-2016 |
Niveau inférieur | Regionalliga 2015-2016 |
Tenant du titre | DSC Arminia Bielefeld |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Werder Brême II 1. FC Magdebourg FC Würzburger Kickers |
Relégué(s) en début de saison |
FC Erzgebirge Aue VfR Aalen |
Vainqueur | SG Dynamo Dresde (1) |
Deuxième | FC Erzgebirge Aue |
Troisième | FC Würzburger Kickers |
Promu(s) |
SG Dynamo Dresde FC Erzgebirge Aue FC Würzburger Kickers |
Relégué(s) |
VfB Stuttgart II FC Energie Cottbus SV Stuttgarter Kickers |
La 3. Liga 2015-2016 est la 8e édition de la 3. Liga, la troisième division professionnelle de football en Allemagne.
La compétition se déroule du au en trente-huit journées, toutes les équipes se rencontrant deux fois lors d'un match aller et d'un match retour. Le vainqueur ainsi que le deuxième du classement final sont directement promus en 2. Bundesliga 2016-2017. Le troisième dispute un barrage de promotion contre le seizième de 2. Bundesliga en une confrontation aller-retour, qui qualifie le vainqueur pour la saison 2016-2017 de 2. Bundesliga. Les trois derniers sont relégués en Regionalliga.
Clubs participants
- Légende des couleurs
- Relégué de 2. Bundesliga 2014-2015
- Promu de Regionalliga 2014-2015
Compétition
Règlement
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.
Classement
|
|
Matchs
Résultats (▼dom., ►ext.) | AAL | ASP | AUE | BRÊ | CFO | CHE | COT | DRE | ERF | HAL | KIE | MAG | MAY | MÜN | OSN | ROS | SKI | STU | WEH | WÜR |
VfR Aalen | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | |
SG Sonnenhof Großaspach | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 3-1 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | |
FC Erzgebirge Aue | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | |
Werder Brême II | 1-1 | 0-4 | 4-0 | 1-3 | 3-2 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | |
SC Fortuna Cologne | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 1-5 | 1-3 | 0-2 | 2-3 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 5-1 | 3-1 | 1-3 | 4-1 | 0-3 | |
Chemnitzer FC | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 0-0 | 5-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | |
FC Energie Cottbus | 0-4 | 0-5 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | |
SG Dynamo Dresde | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 4-0 | 2-1 | |
FC Rot-Weiß Erfurt | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 4-2 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | |
Hallescher FC | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 6-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | |
SV Holstein Kiel | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 5-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | |
1. FC Magdebourg | 1-2 | 4-0 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | |
1. FSV Mayence 05 II | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 0-0 | 4-0 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | |
SC Preußen Münster | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 4-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | |
VfL Osnabrück | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | |
FC Hansa Rostock | 3-0 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | |
SV Stuttgarter Kickers | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | |
VfB Stuttgart II | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | |
SV Wehen Wiesbaden | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3-3 | 3-1 | 0-0 | |
FC Würzburger Kickers | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | |
Barrages de promotion/relégation
À la fin de la saison, le MSV Duisbourg, 16e de 2. Bundesliga, affronte le FC Würzburger Kickers, troisième de 3. Liga, en une confrontation aller-retour, qui permet au vainqueur d'évoluer en 2. Bundesliga et condamne le perdant à évoluer en 3. Liga la saison suivante.
Match aller | (3. L) FC Würzburger Kickers | 2 - 0 | MSV Duisbourg (2. BL) | Flyeralarm Arena, Wurtzbourg | |
Weil 10e (pen.) Nagy 79e |
(1 - 0) |
Match aller | (2. BL) MSV Duisbourg | 1 - 2 | FC Würzburger Kickers (3. L) | Schauinsland-Reisen-Arena, Duisbourg | |
Schoppenhauer 33e (csc) | (1 - 1) | 37e Soriano 90 +2e Benatelli |
Le FC Würzburger Kickers, promu de Regionalliga en début de saison, gagne les deux rencontres sur un score cumulé de 4 - 1 et continue sa progression en 2. Bundesliga.