Centreville Township (Illinois)
Centreville Township | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Illinois | |||
Comté | Saint Clair | |||
Type de localité | Township | |||
Code FIPS | 17-163-12210 | |||
GNIS | 428782 | |||
Démographie | ||||
Population | 25 386 hab. (2010) | |||
Densité | 334 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 38° 34′ 08″ nord, 90° 08′ 29″ ouest | |||
Altitude | 123 m |
|||
Superficie | 7 610 ha = 76,1 km2 | |||
· dont terre | 72 km2 (94,61 %) | |||
· dont eau | 4,1 km2 (5,39 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Fondation | 5 mars 1910 | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Saint Clair. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Illinois
| ||||
Centreville Township est un township du comté de Saint Clair dans l'Illinois, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, le township comptait une population de 25 386 habitants.
Références
- (en) « Centreville township, Saint Clair, Illinois (IL) detailed profile » [« Données sur Centreville Township, comté de Saint Clair, Illinois »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Centreville Township (Illinois) », Geographic Names Information System.
Articles connexes
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Centreville Township, St. Clair County, Illinois » (voir la liste des auteurs).