Casale Cremasco-Vidolasco
Casale Cremasco-Vidolasco | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | Lombardie | |||
Province | Crémone | |||
Code postal | 26010 | |||
Code ISTAT | 019017 | |||
Code cadastral | B881 | |||
Préfixe tel. | 0373 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 855 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 202 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 45° 26′ 00″ nord, 9° 43′ 00″ est | |||
Superficie | 919 ha = 9,19 km2 | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Crémone. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Lombardie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Casale Cremasco-Vidolasco est une commune italienne de la province de Crémone dans la région Lombardie en Italie.
Administration
Communes limitrophes
Camisano, Castel Gabbiano, Pianengo, Ricengo, Sergnano
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.