Campagnola Cremasca
Campagnola Cremasca | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
Armoiries |
Drapeau |
|||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | Lombardie | |||
Province | Crémone | |||
Code postal | 26013 | |||
Code ISTAT | 019011 | |||
Code cadastral | B498 | |||
Préfixe tel. | 0373 | |||
Démographie | ||||
Population | 694 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 174 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 45° 24′ 00″ nord, 9° 40′ 00″ est | |||
Superficie | 400 ha = 4 km2 | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Crémone. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Lombardie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Campagnola Cremasca est une commune italienne de la province de Crémone, dans la région Lombardie.
Administration
Communes limitrophes
Capralba, Casaletto Vaprio, Crema, Cremosano, Pianengo, Sergnano
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.