Carpasio
Carpasio | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Imperia | |||
Code postal | 18010 | |||
Code ISTAT | 008013 | |||
Code cadastral | B814 | |||
Préfixe tel. | 0184 | |||
Démographie | ||||
Population | 157 hab. ([1]) | |||
Densité | 9,8 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 43° 58′ 00″ nord, 7° 52′ 00″ est | |||
Superficie | 1 600 ha = 16 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province d'Imperia. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Ligurie
| ||||
Carpasio est une ancienne commune italienne de la province d'Imperia dans la région Ligurie en Italie. Le elle fusionne avec Montalto Ligure sous le nom de Montalto Carpasio[2].
Administration
Communes limitrophes
Borgomaro, Molini di Triora, Montalto Ligure, Prelà, Rezzo (Italie)
Notes et références
- ↑ « Popolazione Residente al 1° Gennaio 2018 », Istituto nazionale di statistica (consulté le )
- ↑ (it) Paolo Isaia, « La Liguria avrà un Comune in meno: Montalto e Carpasio si mettono insieme - imperia », sur Il Secolo XIX, IlSecoloXIX, (consulté le ).