Cardoso (São Paulo)
Cardoso | ||||
Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Héraldique |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Brésil | |||
Région | Sudeste | |||
État | ![]() |
|||
Langue(s) | portugais | |||
Démographie | ||||
Population | 11 238 hab. (2003) | |||
Densité | 18 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 20° 04′ 55″ sud, 49° 54′ 50″ ouest | |||
Altitude | 422 m |
|||
Superficie | 63 947 ha = 639,47 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : État de São Paulo
| ||||
Cardoso est une municipalité de l'État de São Paulo au Brésil.
La population en 2003 était de 12.281 et la superficie est de 639,47 km2. L'altitude est de 422 m.
Voir aussi
Liens externes
- Site officiel
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :