Marapoama
Marapoama Surnom : Cidade família | ||||
![]() Héraldique |
||||
![]() Crédit image: MARCO AURÉLIO ESPARZ… licence CC BY-SA 3.0 🛈 Marapoama – Vue | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Brésil | |||
Région | Microrégion de Novo Horizonte | |||
État | ![]() |
|||
Maire | Antônio Luiz Zanette | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | marapoamense | |||
Population | 2 633 hab.[1] (2010) | |||
Densité | 24 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 21° 15′ 32″ sud, 49° 07′ 44″ ouest | |||
Altitude | 467 m |
|||
Superficie | 11 130 ha = 111,3 km2 | |||
Divers | ||||
Date de fondation | 1993 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : État de São Paulo
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.marapoama.sp.gov.br/ | |||
Marapoama est une municipalité brésilienne de l'État de São Paulo et la Microrégion de Novo Horizonte.