Caiazzo
(Redirigé depuis Cajazzo)
Caiazzo | ||||
Crédit image:
licence GFDL 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Caserte | |||
Code postal | 81013 | |||
Code ISTAT | 061009 | |||
Code cadastral | B362 | |||
Préfixe tel. | 0823 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | caiatini ou caiazzani (en dialecte) | |||
Population | 5 145 hab. (31-03-2022[1]) | |||
Densité | 143 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 11′ 00″ nord, 14° 22′ 00″ est | |||
Superficie | 3 600 ha = 36 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: Vonvikken licence CC BY-SA 3.0 it 🛈 Localisation dans la province de Caserte. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Campanie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Caiazzo est une commune de la province de Caserte dans la région Campanie en Italie.
Géographie
Histoire
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le en 1943, la Wehrmacht y commet un crime de guerre en massacrant 22 civils de la ville[2] (Massacre de Caiazzo).
Économie
Culture
Administration
Communes limitrophes
Alvignano, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Liberi, Limatola, Piana di Monte Verna, Ruviano
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- ↑ L. Klinkhammer, Stragi naziste in Italia. 1943-44, pp. 43-53.