Castel di Sasso
Castel di Sasso | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Caserte | |||
Code postal | 81040 | |||
Code ISTAT | 061024 | |||
Code cadastral | C097 | |||
Préfixe tel. | 0823 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 148 hab. (31-03-2017[1]) | |||
Densité | 57 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 11′ 00″ nord, 14° 17′ 00″ est | |||
Superficie | 2 000 ha = 20 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: Vonvikken licence CC BY-SA 3.0 it 🛈 Localisation dans la province de Caserte. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Campanie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Castel di Sasso est une commune italienne de la province de Caserte dans la région Campanie en Italie.
Administration
Communes limitrophes
Caiazzo, Capoue, Liberi, Piana di Monte Verna, Pontelatone
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.