Brownsville (Pennsylvanie)
Brownsville
Pays | |
---|---|
État | |
Comté | |
Superficie |
2,82 km2 |
Altitude |
277 m |
Coordonnées |
40° 01′ 12″ N, 79° 53′ 22″ O |

Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈
Population |
2 185 hab. () |
---|---|
Densité |
774,8 hab./km2 () |
Statut | |
---|---|
Chef de l'exécutif |
Ross H. Swords Jr. () () |
Fondation |
---|
Code postal |
15417 |
---|---|
Code FIPS |
42-09432 |
GNIS | |
Indicatif téléphonique |
724 |
Site web |
Brownsville est un borough du comté de Fayette en Pennsylvanie aux États-Unis.
Démographie
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1810 | 698 | — | |
1820 | 976 | ▲ +39,83 % | |
1830 | 1 222 | ▲ +25,2 % | |
1840 | 1 362 | ▲ +11,46 % | |
1850 | 2 369 | ▲ +73,94 % | |
1860 | 1 934 | ▼ −18,36 % | |
1870 | 1 749 | ▼ −9,57 % | |
1880 | 1 489 | ▼ −14,87 % | |
1890 | 1 417 | ▼ −4,84 % | |
1900 | 1 552 | ▲ +9,53 % | |
1910 | 2 324 | ▲ +49,74 % | |
1920 | 2 502 | ▲ +7,66 % | |
1930 | 2 869 | ▲ +14,67 % | |
1940 | 8 015 | ▲ +179,37 % | |
1950 | 7 643 | ▼ −4,64 % | |
1960 | 6 055 | ▼ −20,78 % | |
1970 | 4 856 | ▼ −19,8 % | |
1980 | 4 043 | ▼ −16,74 % | |
1990 | 3 164 | ▼ −21,74 % | |
2000 | 2 804 | ▼ −11,38 % | |
2010 | 2 331 | ▼ −16,87 % | |
Est. 2018 | 2 245 | [1] | |
Sources[2],[3],[4]: |
Notes et références
- ↑ « Population and Housing Unit Estimates » (consulté le )
- ↑ « Census of Population and Housing », U.S. Census Bureau (consulté le )
- ↑ « U.S. Census website », United States Census Bureau (consulté le )
- ↑ « Incorporated Places and Minor Civil Divisions Datasets: Subcounty Resident Population Estimates: April 1, 2010 to July 1, 2012 » [archive du ], sur Population Estimates, U.S. Census Bureau (consulté le )