Brian Levine
| Brian Levine | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1983 – 1988 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Le Cap, |
|||
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 180e (19/11/1984) | |||
| En double | ||||
| Titres | 2 | |||
| Finales perdues | 2 | |||
| Meilleur classement | 44e (24/03/1986) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | 1/64 | - | 1/64 | - |
| Double | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/16 |
| Mixte | - | 1/4 | 1/8 | 1/4 |
Brian Levine, né le au Cap, est un ancien joueur de tennis sud-africain.
Il fait partie des meilleurs joueurs de tennis sud-africain avec un meilleur classement à l'Atp de 44.
Carrière
Palmarès
Titres en double messieurs (2)
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-01-1984 | Auckland |
Grand Prix | 75 000$ $ | Dur (ext.) | John Van Nostrand | Chip Hooper |
7-5, 6-2 | |
| 2 | 10-09-1984 | Tel Aviv |
75 000$ $ | Dur (ext.) | 6-3, 6-4 |
Finales en double messieurs (2)
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-12-1984 | Adélaïde |
75 000$ $ | Gazon (ext.) | 4-6, 7-5, 6-1 | ||||
| 2 | 10-03-1986 | Milan |
300 000$ $ | Moquette (int.) | 6-3, 4-6, 6-1 |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
