Bonanza (Oregon)
Bonanza | ||||
![]() Crédit image: licence Attribution 🛈 L'église Living Springs Fellowship à Bonanza | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | ![]() |
|||
Comté | Comté de Klamath | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Betty Tyree | |||
Code ZIP | 97623 | |||
Code FIPS | 41-07300 | |||
GNIS | 1117918 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 541 | |||
Démographie | ||||
Population | 415 hab. (2010) | |||
Densité | 196 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 11′ 58″ nord, 121° 24′ 17″ ouest | |||
Altitude | 1 255 m |
|||
Superficie | 212 ha = 2,12 km2 | |||
· dont terre | 2,12 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | 1901 | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Carte du comté de Comté de Klamath. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Oregon
| ||||
Bonanza est une ville américaine située dans l'État de l'Oregon et dans le comté de Klamath.
Démographie
Au recensement de 2010, sa population était de 415 habitants dont 152 ménages et 108 familles résidentes. La densité de population était de 195,4 hab/km2
La répartition ethnique était de 86,3 % d'Euro-Américains et 13,7 % d'autres races.
En 2000, le revenu moyen par habitant était de 10 213 dollars avec 16,8 % vivant sous le seuil de pauvreté.
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Bonanza, Oregon » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :