Blue Lake (Californie)
Blue Lake | ||||
![]() Crédit image:
Doug Olson licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | ![]() |
|||
Comté | Humboldt | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 95525 | |||
Code FIPS | 06-07162 | |||
GNIS | 1658083 ; 2409868 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 707 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 253 hab. (2010) | |||
Densité | 778 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 52′ 58″ nord, 123° 59′ 02″ ouest | |||
Altitude | 40 m |
|||
Superficie | 161 ha = 1,610 km2 | |||
· dont terre | 1,533 km2 (95,22 %) | |||
· dont eau | 0,08 km2 (4,78 %) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | 1910 | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Carte du comté de Humboldt. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://bluelake.ca.gov/ | |||
Blue Lake est une municipalité du comté de Humboldt, en Californie, aux États-Unis. Sa population était de 1 253 habitants au recensement de 2010.

Géographie
Selon le Bureau du recensement des États-Unis la ville a une superficie de 1,6 km².
Démographie

Notes et références
- ↑ « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )