Biscarrués
Biscarrués | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Héraldique |
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Drapeau |
|||
Crédit image: Diego Delso licence CC BY-SA 4.0 🛈 Piedramorrera, Huesca, Espagne | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Statut | Municipio | |||
Communauté autonome | ![]() |
|||
Province | ![]() |
|||
Comarque | Hoya de Huesca | |||
Code postal | 22807 | |||
Démographie | ||||
Population | 187 hab. () | |||
Densité | 6,2 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 13′ 40″ nord, 0° 45′ 03″ ouest | |||
Altitude | 471 m |
|||
Superficie | 3 018 ha = 30,18 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : province de Huesca
| ||||
Biscarrués est une commune d’Espagne, dans la province de Huesca, communauté autonome d'Aragon comarque de Hoya de Huesca.
Géographie
Histoire
Démographie
Économie
Lieux et monuments
Personnalités
Jumelage
Notes et références
Annexes
Articles connexes
Liens externes
- Site officiel
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :