Basti (Inde)
Basti | |||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Collège médical d'État autonome Maharshi Vashishtha Basti | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
État ou territoire | Uttar Pradesh | ||||
District | District de Basti | ||||
Fuseau horaire | IST (UTC+05:30) | ||||
Démographie | |||||
Population | 114 651 hab. (2001) | ||||
Densité | 111 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 26° 48′ nord, 82° 44′ est | ||||
Superficie | 103 600 ha = 1 036 km2 | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Uttar Pradesh
Géolocalisation sur la carte : Uttar Pradesh
| |||||
Liens | |||||
Site web | http://www.basti.nic.in/ | ||||
Basti est une ville indienne située dans le district de Basti dans l'État de l'Uttar Pradesh. En 2001, sa population était de 114 651 habitants.
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Basti, Uttar Pradesh » (voir la liste des auteurs).