Baix Empordà
Baix Empordà | |||
![]() Héraldique |
![]() Drapeau |
||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Communauté autonome | ![]() |
||
Province | Gérone | ||
Nombre de communes | 36 | ||
Démographie | |||
Population | 130 738 hab. | ||
Densité | 186 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 41° 56′ 42″ nord, 3° 03′ 36″ est | ||
Superficie | 70 169 ha = 701,69 km2 | ||
Localisation | |||
![]() Crédit image:
Joan M. Borràs (ebrenc) licence CC BY-SA 2.5 🛈 | |||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
| |||
Liens | |||
Site web | www.baixemporda.cat | ||
Sources | |||
voir : Comarque | |||
Le Baix Empordà (le Bas-Ampurdan en français) est une comarque de la province de Gérone en Catalogne, en Espagne
Carte
![]() |
Communes
Commune | Habitants | Commune | Habitants | Commune | Habitants |
---|---|---|---|---|---|
Albons | 588 | Bagur | 3626 | Bellcaire d'Empordà | 595 |
Calonge | 7684 | Castillo de Aro | 7691 | Colomers | 199 |
Corsá | 1158 | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 1150 | Foixà | 319 |
Fontanilles | 147 | Forallac | 1683 | Garrigoles | 150 |
Gualta | 334 | Jafre | 313 | La Bisbal del Ampurdán | 8288 |
La Pera | 398 | La Tallada | 332 | Mont-ras | 1684 |
Palafrugell | 19 195 | Palamós | 15 662 | Palau-sator | 286 |
Pals | 2055 | Parlavà | 358 | Regencós | 287 |
Rupià | 190 | San Felíu de Guixols | 18 994 | Santa Cristina d'Aro | 3206 |
Serra de Daró | 178 | Torrent | 180 | Torroella de Montgrí | 9004 |
Ullà | 880 | Ullastret | 230 | Ultramort | 203 |
Vall-llobrega | 452 | Verges | 1139 | Vilopriu | 152 |
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Site officiel
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :