Andy Andreoff
Andy Andreoff

Crédit image:
licence CC BY-SA 2.0 🛈
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Pickering (Canada) |
Position | Ailier gauche |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe KHL | Sibir Novossibirsk |
A joué pour |
LAH Monarchs de Manchester Crunch de Syracuse Phantoms de Lehigh Valley Islanders de Bridgeport LNH Kings de Los Angeles Flyers de Philadelphie Islanders de New York |
Repêc. LNH |
80e choix au total, 2011 Kings de Los Angeles |
Carrière pro. | Depuis 2012 |
Andy Andreoff (né le à Pickering, en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Biographie
En club
Andy Andreoff débute en 2007 avec les Panthers de Pickering en Ligue de hockey junior de l'Ontario. Il finit la saison 2007-2008 avec les Generals d'Oshawa en LHO, avec lesquels il joue jusqu'en 2012. Il est repêché à la 80e position du repêchage d'entrée dans la LNH 2011 par les Kings de Los Angeles[1].
Le , il est échangé au Lightning de Tampa Bay contre Peter Budaj[2].
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2007-2008 | Panthers de Pickering | LHJO | 40 | 12 | 15 | 27 | 58 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Generals d'Oshawa | LHO | 25 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2008-2009 | Generals d'Oshawa | LHO | 66 | 11 | 14 | 25 | 37 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Generals d'Oshawa | LHO | 67 | 15 | 33 | 48 | 70 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Generals d'Oshawa | LHO | 66 | 33 | 42 | 75 | 109 | 10 | 3 | 8 | 11 | 16 | ||
2011-2012 | Generals d'Oshawa | LHO | 57 | 22 | 36 | 58 | 88 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2011-2012 | Monarchs de Manchester | LAH | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
2012-2013 | Monarchs de Manchester | LAH | 69 | 13 | 13 | 26 | 111 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2013-2014 | Monarchs de Manchester | LAH | 76 | 11 | 24 | 35 | 133 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2014-2015 | Kings de Los Angeles | LNH | 18 | 2 | 1 | 3 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Monarchs de Manchester | LAH | 7 | 5 | 5 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Kings de Los Angeles | LNH | 60 | 8 | 2 | 10 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Kings de Los Angeles | LNH | 36 | 0 | 2 | 2 | 70 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Kings de Los Angeles | LNH | 45 | 3 | 6 | 9 | 50 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Crunch de Syracuse | LAH | 75 | 26 | 29 | 55 | 150 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2019-2020 | Phantoms de Lehigh Valley | LAH | 39 | 11 | 7 | 18 | 35 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Flyers de Philadelphie | LNH | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Flyers de Philadelphie | LNH | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Phantoms de Lehigh Valley | LAH | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Islanders de New York | LNH | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Islanders de Bridgeport | LAH | 60 | 18 | 24 | 42 | 57 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2022-2023 | Islanders de New York | LNH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | Islanders de Bridgeport | LAH | 69 | 37 | 28 | 65 | 64 | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | Sibir Novossibirsk | KHL | 66 | 27 | 12 | 39 | 47 | - | - | - | - | - | ||
2024-2025 | Sibir Novossibirsk | KHL | Saison en cours ? | |||||||||||
Totaux LNH | 188 | 14 | 13 | 27 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Références
- (en) « Andy Andreoff hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- ↑ « Peter Budaj de retour avec les Kings », sur www.lapresse.ca (consulté le ).
- ↑ (en) « Andy Andreoff », sur Eliteprospects.com
Catégories :
- Naissance en mai 1991
- Naissance à Pickering
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur des Generals d'Oshawa
- Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
- Joueur des Kings de Los Angeles
- Joueur du Crunch de Syracuse
- Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
- Joueur des Flyers de Philadelphie
- Joueur des Islanders de Bridgeport
- Joueur des Islanders de New York
- Joueur du Sibir Novossibirsk