Dick Gamble
Surnom(s) | Dick |
---|---|
Nationalité |
![]() |
Naissance |
, Moncton (Canada) |
Décès |
, Rochester (État de New York) |
Position | Ailier gauche |
---|---|
Attrapait de la | Gauche |
A joué pour |
Canadiens de Montréal (LNH) Black Hawks de Chicago (LNH) Maple Leafs de Toronto (LNH) Bisons de Buffalo (LAH) Americans de Rochester (LAH) |
Carrière pro. | 1950-1970 |
Richard Frank Gamble, dit Dick Gamble (né le à Moncton dans la province du Nouveau-Brunswick au Canada et mort le à Rochester (État de New York)[1]), est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Carrière
Bien qu'ayant joué 195 matchs en Ligue nationale de hockey où il remporta la coupe Stanley en 1953 avec les Canadiens de Montréal, Dick Gamble a effectué l'essentiel de sa carrière dans la Ligue américaine de hockey.
En 1965, il participa à la première conquête de la coupe Calder des Americans de Rochester. L'année suivante fut sa saison la plus accomplie : en plus de récolter une deuxième coupe Calder consécutive, il remporta les trophées Les-Cunningham et John-B.-Sollenberger. En 1968, il remporta sa troisième coupe Calder.
Il devint entraîneur-joueur des Amerks pour les saisons 1968-69 et 1969-70. Après sa retraite sportive en 1970, il continua d'entraîner l'équipe au début de la saison 1970-71 avant d'être remercié.
En 2007, il fut honoré par la LAH qui l'intronisa à son temple de la renommée.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1944-1945 | Bruins de Moncton | NBJHL | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 25 | 9 | 34 | 2 | ||
1945-1946 | Bruins de Moncton | NBJHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | ||
1945-1946 | Pontiacs de Saint-John | Coupe Mémorial | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 3 | 11 | 0 | ||
1945-1946 | St-Mary's de Halifax | Coupe Memorial | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1946-1947 | Generals d'Oshawa | AHO | 24 | 15 | 20 | 35 | 24 | |||||||
1947-1948 | Generals d'Oshawa | AHO | 34 | 31 | 16 | 47 | 21 | |||||||
1949-1950 | As de Québec | QSHL | 56 | 20 | 25 | 45 | 18 | |||||||
1950-1951 | As de Québec | QSHL | 57 | 46 | 34 | 80 | 44 | 19 | 10 | 8 | 18 | 14 | ||
1950-1951 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1951-1952 | Canadiens de Montréal | LNH | 64 | 23 | 17 | 40 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1952-1953 | Canadiens de Montréal | LNH | 69 | 11 | 13 | 24 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1953-1954 | Royals de Montréal | QHL | 32 | 20 | 25 | 45 | 49 | |||||||
1953-1954 | Canadiens de Montréal | LNH | 32 | 4 | 8 | 12 | 18 | |||||||
1954-1955 | Bisons de Buffalo | LAH | 45 | 38 | 21 | 59 | 26 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||
1954-1955 | Black Hawks de Chicago | LNH | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||
Canadiens de Montréal | LNH | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
1955-1956 | As de Québec | QHL | 52 | 23 | 24 | 47 | 45 | |||||||
1955-1956 | Canadiens de Montréal | LNH | 12 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||||||
1956-1957 | As de Québec | QHL | 63 | 35 | 14 | 49 | 28 | |||||||
1957-1958 | Bisons de Buffalo | LAH | 70 | 32 | 22 | 54 | 32 | |||||||
1958-1959 | Bisons de Buffalo | LAH | 70 | 31 | 30 | 61 | 24 | 11 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||
1959-1960 | Bisons de Buffalo | LAH | 72 | 27 | 50 | 77 | 22 | |||||||
1960-1961 | Bisons de Buffalo | LAH | 72 | 40 | 36 | 76 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
1961-1962 | Americans de Rochester | LAH | 66 | 39 | 29 | 68 | 32 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1962-1963 | Americans de Rochester | LAH | 70 | 35 | 22 | 57 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1963-1964 | Americans de Rochester | LAH | 72 | 34 | 34 | 68 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1964-1965 | Americans de Rochester | LAH | 70 | 48 | 29 | 77 | 16 | 10 | 5 | 8 | 13 | 6 | ||
1965-1966 | Americans de Rochester | LAH | 71 | 47 | 51 | 98 | 22 | 12 | 2 | 9 | 11 | 16 | ||
1965-1966 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
1966-1967 | Americans de Rochester | LAH | 72 | 46 | 37 | 83 | 22 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | ||
1966-1967 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1967-1968 | Americans de Rochester | LAH | 67 | 20 | 22 | 42 | 18 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
1968-1969 | Americans de Rochester | LAH | 74 | 30 | 37 | 67 | 37 | |||||||
1969-1970 | Americans de Rochester | LAH | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Totaux LNH | 195 | 41 | 41 | 82 | 66 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Totaux LAH | 898 | 468 | 424 | 892 | 295 | 77 | 20 | 29 | 49 | 64 |
Références
- ↑ (en) « Dick Gamble, Stanley Cup champion and AHL star, dies at 89 », sur USA Today, (consulté le )
- ↑ (en) Fiche de carrière sur www.hockeydb.com
Lien externe
- Naissance en novembre 1928
- Naissance à Moncton
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Joueur des Generals d'Oshawa
- Joueur des As de Québec
- Joueur des Canadiens de Montréal
- Joueur des Bisons de Buffalo
- Joueur des Blackhawks de Chicago
- Joueur des Americans de Rochester
- Joueur des Maple Leafs de Toronto
- Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
- Gagnant du trophée John-B.-Sollenberger
- Gagnant du trophée Les-Cunningham
- Champion de la Coupe Calder
- Champion de la Coupe Stanley
- Entraîneur canadien de hockey sur glace
- Entraîneur des Americans de Rochester
- Membre du Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey
- Joueur néo-brunswickois de hockey sur glace
- Attaquant de hockey sur glace
- Décès à 89 ans
- Décès à Rochester (New York)
- Décès en mars 2018