Alanzinho
Alan Carlos Gomes da Costa | ||
Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Alan Carlos Gomes da Costa | |
Nationalité | Brésilienne | |
Naissance | Rio de Janeiro (Brésil) |
|
Taille | 1,64 m (5′ 5″) | |
Période pro. | 2002- | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
CR Flamengo | ||
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2002-2003 | CR Flamengo | 6 (0) |
2004 | America FC | 0 (0) |
2005 | Paranoá EC | 0 (0) |
2005-2009 | ![]() |
83 (19) |
2009-2014 | ![]() |
140 (11) |
2014 | ![]() |
14 (1) |
2015 | ![]() |
39 (6) |
2016 | ![]() |
8 (1) |
2017-2018 | ![]() |
2 (0) |
2018 | Portugusa | |
2018-2019 | CA Barra | |
2019 | Madureira ES | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. Dernière mise à jour : 13 décembre 2023 |
||
Alan Carlos Gomes da Costa, plus couramment appelé Alanzinho, né le à Flamengo au Brésil, est un footballeur brésilien qui évolue au poste de milieu de terrain. Après avoir évolué au Brésil, il rejoint l'Europe en 2005 pour jouer au sein du club norvégien de Stabæk Fotball avant de rejoindre la Turquie en 2009, d'abord au sein du club de Trabzonspor, puis à Balıkesirspor et Gazişehir Gaziantep FK.
Carrière
Au sein du club de Stabæk, Alanzinho joue un rôle important lors de la victoire en championnat en 2008, avec neuf buts inscrits en championnat.
Le , le Stabæk confirme officiellement qu'Alanzinho est libre d'aller à Trabzonspor pour effectuer une visite médicale en vue d'un transfert. Le , il signe un contrat officiel de trois ans et demi avec le club turc.
En , il signe un nouveau contrat avec l'équipe nouvellement promue première division turque, Balıkesirspor. La durée du contrat s'élève à deux années[1].
Statistiques en club
Club | Saison | Division | Championnat | Coupe | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | B | M | B | M | B | M | B | |||
Flamengo | Série A | 2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | |||
America (RJ) | Série C | 2004 | ? | ? | 1 | 0 | — | ? | ? | |
Total | ? | ? | 1 | 0 | — | ? | ? | |||
Paranoá | 2005 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
Stabæk | Adeccoligaen | 2005 | 11 | 3 | 1 | 0 | — | 12 | 3 | |
Tippeligaen | 2006 | 21 | 2 | 3 | 1 | — | 24 | 3 | ||
2007 | 26 | 5 | 6 | 4 | — | 32 | 9 | |||
2008 | 25 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 34 | 12 | ||
Total | 83 | 19 | 17 | 8 | 2 | 0 | 102 | 27 | ||
Trabzonspor | Süper Lig | 2008–2009 | 17 | 4 | 0 | 0 | — | 17 | 4 | |
2009–2010 | 29 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 40 | 3 | ||
2010–2011 | 29 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 34 | 4 | ||
2011–2012 | 37 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 50 | 3 | ||
2012–2013 | 27 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 35 | 2 | ||
2013–2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | ||
Total | 140 | 11 | 20 | 4 | 25 | 0 | 185 | 15 | ||
Balıkesirspor | 2014–2015 | 14 | 1 | 0 | 0 | — | 14 | 1 | ||
Total | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
Gaziantep BB | TFF First League | 2014–15 | 18 | 5 | 0 | 0 | — | 18 | 5 | |
2015–16 | 21 | 1 | 0 | 0 | — | 21 | 1 | |||
Total | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | ||
Stabæk | Tippeligaen | 2016 | 8 | 1 | 0 | 0 | — | 8 | 1 | |
Total | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
Total sur la carrière | 290 | 38 | 38 | 12 | 27 | 0 | 355 | 50 |
Palmarès
En club
- Stabæk
- Trabzonspor
- Vainqueur de la Coupe de Turquie en 2010
Distinctions personnelles
- Kniksen Award : Élu meilleur milieu de terrain du championnat norvégien en 2007 et 2008
Références
- ↑ (tr) « Alanzinho Balıkesirspor'da! », Annonce de son transfert, sur milliyet.com.tr, 22 temmuz 2014.
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Alanzinho » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à l'audiovisuel :