9 avril 1952
Mercredi 9 avril 1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier grégorien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En avril 1952 | 9e jour 2e mercredi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En 1952 | 100e jour 3e jour de la semaine 15 15e mercredi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase lunaire | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le mercredi est le 100e jour de l'année 1952.
Naissances
- Brenda Chamberlain, femme politique canadienne
- Bruce Robertson, joueur de rugby néo-zélandais
- Christine Korsgaard, philosophe américaine
- Jerzy Szmajdziński (mort le ), homme politique polonais
- John Fogarty, prêtre catholique irlandais
- Michel Sapin, politicien français
- Pierre Rehov, réalisateur journaliste et romancier franco-israélien
- Robert Clark, écrivain américain
- Silvio Fazio, écrivain italien
- Ted Tally, scénariste américain
Décès
- Carl von Kraus (né le ), philologue autrichien
- Ellen Roosval von Hallwyl (née le ), artiste suédoise
- François Cogné (né le ), sculpteur français
Événements
- Révolution des forces de gauche en Bolivie (1952-1964). Une révolte populaire porte au pouvoir les dirigeants movimientistas (Mouvement nationaliste révolutionnaire). L’armée, 8000 hommes face aux 50 000 miliciens du MNR, est défaite et pratiquement démantelée. Paz Estenssoro, élu président le 15 avril, la maintient sous le contrôle strict du MNR.