13e étape du Tour d'Espagne 2015
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course | 13e étape، Tour d'Espagne 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 4 septembre 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 178 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de départ | Calatayud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d'arrivée | Tarazona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse moyenne | 42,044 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dénivelé | 2 673 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◀12e étape | 14e étape▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La 13e étape du Tour d'Espagne 2015 s'est déroulée le vendredi , entre Calatayud et Tarazona, sur une distance de 173 km.
Parcours
Déroulement de la course
Résultats
Classement de l'étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Nélson Oliveira | Portugal | Lampre-Merida | en 4 h 14 min 1 s |
| 2e | Julien Simon | France | Cofidis | + 1 min |
| 3e | Nicolas Roche | Sky | + 1 min | |
| 4e | Sylvain Chavanel | France | IAM | + 1 min |
| 5e | José Joaquín Rojas | Movistar | + 1 min | |
| 6e | Rinaldo Nocentini | AG2R La Mondiale | + 1 min | |
| 7e | Kévin Réza | France | FDJ | + 1 min |
| 8e | Mikaël Cherel | France | AG2R La Mondiale | + 1 min |
| 9e | Cameron Meyer | Orica-GreenEDGE | + 1 min | |
| 10e | Maxime Monfort | Belgique | Lotto-Soudal | + 1 min |
Classements à l'issue de l'étape
Classement général
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Fabio Aru |
Astana | en + 51 h 33 min 19 s | |
| 2e | Joaquim Rodríguez | Katusha | + 27 s | |
| 3e | Tom Dumoulin | Giant-Alpecin | 30 s | |
| 4e | Rafał Majka | Tinkoff-Saxo | + 1 min 28 s | |
| 5e | Esteban Chaves | Orica-GreenEDGE | + 1 min 29 s | |
| 6e | Alejandro Valverde | Movistar | + 1 min 52 s | |
| 7e | Daniel Moreno | Katusha | + 1 min 54 s | |
| 8e | Mikel Nieve | Sky | + 1 min 58 s | |
| 9e | Gianluca Brambilla | Etixx-Quick Step | + 2 min 15 s | |
| 10e | Romain Sicard | France | Europcar | + 2 min 15 s |
Classement par points
Classement du meilleur grimpeur
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Le Tour d'Espagne 2015 sur le site officiel du Tour d'Espagne
- L'étape sur cyclingnews.com
- « 13e étape du Tour d'Espagne 2015 », sur http://www.procyclingstats.com/
