9e étape du Tour d'Espagne 2014
| Tour d'Espagne 2014 9e étape | |||||||||||
Pistes de ski de Aramón Valdelinares Carboneras de Guadazaón à Aramón Valdelinares | |||||||||||
| Résultats de l’étape | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podium | 4 h 34 min 14 s | ||||||||||
| Deuxième | + 45 s | ||||||||||
| Troisième | + 50 s | ||||||||||
| Combatif | |||||||||||
| Classement général à l’issue de l’étape | |||||||||||
| 35 h 58 min 5 s | |||||||||||
| Deuxième | + 3 s | ||||||||||
| Troisième | + 8 s | ||||||||||
| Classements annexes à l’issue de l’étape | |||||||||||
| 87 pts | |||||||||||
| 20 pts | |||||||||||
| 15 pts | |||||||||||
| Équipes | 107 h 27 min 19 s | ||||||||||
| Chronologie | |||||||||||
| |||||||||||
La 9e étape du Tour d'Espagne 2014 a eu lieu le dimanche entre la ville de Carboneras de Guadazaón et la station de ski de Aramón Valdelinares sur une distance de 185 km.
Parcours
Déroulement de la course
Résultats
Classement de l'étape
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winner Anacona | Lampre-Merida | en | 4 h 34 min 14 s | |
| 2 | Alexey Lutsenko | Astana | + | 45 s | |
| 3 | Damiano Cunego | Lampre-Merida | 50 s | ||
| 4 | Javier Moreno | Movistar | 1 min 04 s | ||
| 5 | Peio Bilbao | Caja Rural-Seguros RGA | 1 min 12 s | ||
| 6 | Jérôme Coppel | France | Cofidis | 1 min 21 s | |
| 7 | Ryder Hesjedal | Garmin-Sharp | 1 min 33 s | ||
| 8 | Adam Hansen | Lotto-Belisol | 1 min 45 s | ||
| 9 | Bob Jungels | Trek Factory Racing | 1 min 49 s | ||
| 10 | Fabio Felline | Trek Factory Racing | 2 min 08 s |
Points attribués
Cols et côtes
|
|
|
Classements à l'issue de l'étape
Classement général
| Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nairo Quintana |
Movistar | en | 35 h 58 min 5 s | |
| 2 | Alberto Contador | Tinkoff-Saxo | + | 3 s | |
| 3 | Alejandro Valverde |
Movistar | 8 s | ||
| 4 | Winner Anacona | Lampre-Merida | 9 s | ||
| 5 | Christopher Froome | Sky | 28 s | ||
| 6 | Joaquim Rodríguez | Katusha | 30 s | ||
| 7 | Fabio Aru | Astana | 1 min 06 s | ||
| 8 | Robert Gesink | Belkin | 1 min 19 s | ||
| 9 | Rigoberto Urán | Omega Pharma-Quick Step | 1 min 26 s | ||
| 10 | Warren Barguil | France | Giant-Shimano | 1 min 26 s |
Classement par points
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Degenkolb |
Giant-Shimano | 87 | |
| 2 | Nacer Bouhanni | France | FDJ.fr | 74 |
| 3 | Michael Matthews | Orica-GreenEDGE | 71 |
Classement du meilleur grimpeur
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lluís Mas |
Caja Rural-Seguros RGA | 20 | |
| 2 | Winner Anacona | Lampre-Merida | 18 | |
| 3 | Jérôme Cousin | France | Europcar | 13 |
Classement du combiné
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Valverde |
Movistar | 15 | |
| 2 | Christopher Froome | Sky | 18 | |
| 3 | Winner Anacona | Lampre-Merida | 20 |
Classements par équipes
| Équipe | Pays | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Movistar | en | 107 h 27 min 19 s | |
| 2 | Katusha | + | 3 min 11 s | |
| 3 | Belkin | 5 min 37 s |
Abandon
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Le Tour d'Espagne 2014 sur le site officiel du Tour d'Espagne
- L'étape sur cyclingnews.com
