12°5
12°5 est un groupe de rock français, actif de 1978 à 1982.
Présentation
Le groupe était composé d’une femme, Josse, au chant, et de quatre hommes, Olivier Emery et Bud aux guitares, Jean-Luc Delove à la basse et Frank Gliksman[1] à la batterie.
Philippe Constantin édite leur premier album (non titré), réalisé par Michel Zacha, produit par Ballon Noir[2] et distribué chez CBS[1].
Ils partagent les scènes avec les groupes de rock de l’époque : Téléphone, Trust, Higelin, Lavilliers, Sapho, Valérie Lagrange, Lili Drop, Edith Nylon, Stinky Toys, Metal Urbain, Marquis de Sade , etc.
Leur deuxième album, Entre-temps (CBS) se réalise en 1981 à Seattle et à Londres, avec le producer John Brand accompagné de Dave Ruffy (producteur et batteur du groupe britannique The Ruts). Au retour, ils partent avec Starshooter pour la tournée Tora, Tora, Tora[3].
Ils se séparent en 1982. Ils se retrouvent en 2003, et redonnent un concert le 13 janvier 2004 à la Maroquinerie à Paris devant une salle comble. Daniel Jamet, guitariste de Mano Negra et de Mano Solo a remplacé Bud au dernier moment. Ils en redonnent un le 17 avril 2005, à nouveau à la Maroquinerie.
Discographie
Face A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
1. | Nana Mec | Josse et O. Emery | 3:03 | ||||||
2. | En théorie | Josse et P. Clément | 3:18 | ||||||
3. | J’ai envie | Josse et F. Gliksman[1] | 4:05 | ||||||
4. | Pistache-Piston | Josse et J.-L. Delove | 3:10 | ||||||
5. | R.S.Z | Josse et J.-L. Delove | 3:04 |
Face B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
1. | Ils sont partout | Josse et O. Emery | 3:53 | ||||||
2. | Je te connais | Josse et O. Emery | 4:13 | ||||||
3. | Ce soir j’me sors | Josse et P. Clément | 3:32 | ||||||
4. | Gilbair je te déteste | Josse et Bud | 2:03 | ||||||
5. | Machin | Josse et O. Emery | 3:35 |
Face A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
1. | Y’à que l’Amour | 12°5 | 5:35 | ||||||
2. | Entre-temps | 12°5 | 3:31 | ||||||
3. | Bas les masques | 12°5 | 4:32 | ||||||
4. | Manipulations | 12°5 | 3:43 | ||||||
5. | Crêve l’écran | Josse et P. Clément | 4:15 |
Face B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
1. | Fais comme si | 12°5 | 4:40 | ||||||
2. | En route pour l’aventure | 12°5 | 3:04 | ||||||
3. | Chewing-Gum | Josse et P. Clément | 4:30 | ||||||
4. | Bouleversante héroïne | 12°5 | 4:16 | ||||||
5. | Zelda | 12°5 | 6:20 |
Lien externe
Références
- ↑ 1,0 1,1 1,2 et 1,3 « Entre-temps (CBS) », Discogs
- ↑ « 12°5 (Rock-France) », Spirit of Rock
- ↑ « Biographie de 12°5 — Photos, statistiques, concerts, vidéos », Last.fm
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du rock