Žydrūnas Karčemarskas
Žydrūnas Karčemarskas | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Lituanien | |
Naissance | Alytus, URSS |
|
Taille | 1,89 m (6′ 2″) | |
Période pro. | 2001-2019 | |
Poste | Gardien de but | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2000-2001 | Dainava Alytus | 33 (0) |
2001-2002 | Žalgiris Vilnius | 22 (0) |
2002-2010 | Dynamo Moscou | 65 (0) |
2010-2016 | Gaziantepspor | 185 | (0)
2016-2019 | Osmanlıspor | 89 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2003-2013 | Lituanie | 69 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 05 décembre 2022 |
||
Žydrūnas Karčemarskas est un footballeur lituanien né le à Alytus.
Il a évolué notamment comme gardien de but en Süper Lig ainsi que comme premier gardien de l'équipe de Lituanie.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :