Élection législative de 2012 à Wallis-et-Futuna
| ||||||||||||||
Élections législatives de 2012 à Wallis-et-Futuna | ||||||||||||||
1 siège de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 8 980 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 7 012 | |||||||||||||
78,08 % 7,8 | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 6 934 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 7 440 | |||||||||||||
82,81 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 7 374 | |||||||||||||
Union de la droite et du centre | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 1 997 | |||||||||||||
28,80 % | 4,9 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 3 068 | |||||||||||||
41,61 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | 1 | ||||||||||||
Divers gauche | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 1 345 | |||||||||||||
19,40 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 3 026 | |||||||||||||
41,04 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | |||||||||||||
Parti radical de gauche | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 1 179 | |||||||||||||
17,00 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 1 280 | |||||||||||||
17,36 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | 1 | ||||||||||||
Député sortant | ||||||||||||||
Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||||||||||||
Députés élu | ||||||||||||||
Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||||||||||||
Les élections législatives françaises de 2012 se déroulent les et . Dans la collectivité de Wallis-et-Futuna, non concernée par le redécoupage électoral, un député est à élire dans le cadre d'une circonscription unique. David Vergé est élu député, mais l'élection est annulée par le Conseil Constitutionnel six mois plus tard, donnant lieu à une nouvelle élection partielle en mars 2013.
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonscription unique | Albert Likuvalu | PRG | David Vergé | DVD |
Résultats
Analyse
La gauche perd la circonscription de Wallis-et-Futuna au profit d'un candidat divers droite d'origine métropolitaine[1]. Le député, élu comme divers droite siège d'abord comme non inscrit, puis (à partir de ) comme apparenté au groupe socialiste.
Résultats à l'échelle de la collectivité
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Divers droite | 1 997 | 28,80 | 3 068 | 41,61 | 1 | |
Droite parlementaire | 1 997 | 28,80 | 3 068 | 41,61 | 1 | |
Parti socialiste | 1 555 | 22,43 | 0 | |||
Divers gauche | 1 345 | 19,40 | 3 026 | 41,04 | 0 | |
Parti radical de gauche | 1 179 | 17,00 | 1 280 | 17,36 | 0 | |
Majorité présidentielle | 4 079 | 58,83 | 4 306 | 58,39 | 0 | |
Mouvement démocrate | 858 | 12,37 | 0 | |||
Inscrits | 8 980 | 100,00 | 8 984 | 100,00 | 1 | |
Abstentions | 1 968 | 21,92 | 1 544 | 17,19 | ||
Votants | 7 012 | 78,08 | 7 440 | 82,81 | ||
Blancs et nuls | 78 | 1,11 | 66 | 0,89 | ||
Exprimés | 6 934 | 98,89 | 7 374 | 99,11 |
Résultats par circonscription
Circonscription unique de Wallis-et-Futuna
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
David Vergé élu | Divers droite | 1 997 | 28,80 | 3 068 | 41,61 | ||
Mikaele Kulimoetoke | Divers gauche | 1 345 | 19,40 | 3 026 | 41,04 | ||
Albert Likuvalu sortant | PRG | 1 179 | 17,00 | 1 280 | 17,36 | ||
Epifano Tui | PS | 913 | 13,17 | ||||
Atonio Ilalio | MoDem | 858 | 12,37 | ||||
Simione Vanai | PS | 642 | 9,26 | ||||
Inscrits | 8 980 | 100,00 | 8 984 | 100,00 | |||
Abstentions | 1 968 | 21,92 | 1 544 | 17,19 | |||
Votants | 7 012 | 78,08 | 7 440 | 82,81 | |||
Blancs et nuls | 78 | 1,11 | 66 | 0,89 | |||
Exprimés | 6 934 | 98,89 | 7 374 | 99,11 |
Annulation
L'élection est annulée par le Conseil constitutionnel le [3]. De plus, David Vergé est déclaré inéligible pour un an. Lors de l'élection partielle de , Napole Polutélé, indépendant mais soutenu par l'UMP, lui succède deux mois plus tard, à l'issue d'une triangulaire avec Mikaele Kulimoetoke (DVG) et Lauriane Vergé (l'épouse de David Vergé, DVG).
Notes et références
- La gauche perd Wallis-et-Futuna, Le Figaro, 17 juin 2012.
- « Résultats des élections législatives de 2012 », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Conseil constitutionnel, Décision no 2012-4611/4612 AN du 25 janvier 2013