Élections législatives de 1876 dans la Meuse
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1876 dans la Meuse | ||||||||||||||
4 sièges à la Chambre des députés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Votants | 69 837 | |||||||||||||
82,32 % | ||||||||||||||
Républicains | ||||||||||||||
Voix | 36 061 | |||||||||||||
51,92 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 3 | |||||||||||||
Monarchistes | ||||||||||||||
Liste
| ||||||||||||||
Voix | 33 128 | |||||||||||||
47,70 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
Les élections législatives de 1876 ont eu lieu les et .
Députés élus
Circonscription | Député élu | Groupe parlementaire | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bar-le-Duc | Auguste Grandpierre | Centre gauche | |
2 | Commercy | Henri Liouville | Union républicaine | |
3 | Montmédy | Eugène Billy | Union républicaine | |
4 | Verdun | François de Klopstein | Orléaniste |
Résultats à l'échelle du département
Partis | Premier tour | Sièges | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Orléanistes | 29 961 | 43,22 | 1 | |
Républicains modérés | 24 980 | 35,97 | 2 | |
Républicains conservateurs | 11 081 | 16,05 | 1 | |
Légitimistes | 3 167 | 4,57 | 0 | |
Divers | 260 | 0,38 | 0 | |
Inscrits | 84 832 | 100,00 | 4 | |
Votants | 69 837 | 82,32 | ||
Abstentions | 14 995 | 17,68 | ||
Blancs et nuls | 388 | 0,56 | ||
Exprimés | 69 449 | 99,44 |
Résultats par arrondissement
Arrondissement de Bar-le-Duc
Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[2] | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Auguste Grandpierre | Républicain conservateur | 11 081 | 59,14 | |
Jules Jacquot d'Andelarre | Orléaniste | 4 359 | 23,26 | |
Paulin Gillon | Légitimiste | 3 167 | 16,9 | |
Blancpain de Rémisson | Orléaniste | 127 | 0,07 | |
Divers | 54 | 0,29 | ||
Inscrits | 22 628 | 100,00 | ||
Votants | 18 815 | 83,15 | ||
Abstention | 3 813 | 16,85 | ||
Blancs et nuls | 77 | 0,41 | ||
Exprimés | 18 738 | 99,59 |
Arrondissement de Commercy
Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[3] | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Henri Liouville | Républicain modéré | 10 593 | 55,72 | |
Louis Buffet | Orléaniste | 8 365 | 44,00 | |
Divers | 53 | 0,28 | ||
Inscrits | 23 102 | 100,00 | ||
Votants | 19 145 | 82,87 | ||
Abstention | 3 957 | 17,13 | ||
Blancs et nuls | 134 | 0,70 | ||
Exprimés | 19 011 | 99,30 |
Arrondissement de Montmédy
Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[4] | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Eugène Billy | Républicain modéré | 7 673 | 57,80 | |
Péchenard | Orléaniste (conservateur catholique) | 5 716 | 42,31 | |
Divers | 120 | 0,89 | ||
Inscrits | 16 928 | 100,00 | ||
Votants | 13 659 | 80,69 | ||
Abstention | 3 269 | 19,31 | ||
Blancs et nuls | 150 | 1,10 | ||
Exprimés | 13 509 | 98,90 |
Arrondissement de Verdun
Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[5] | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
François de Klopstein | Conservateur catholique | 11 394 | 62,81 | |
Félix De Fallois | Républicain modéré | 6 714 | 37,01 | |
Divers | 33 | 0,18 | ||
Inscrits | 22 174 | 100,00 | ||
Votants | 18 218 | 82,16 | ||
Abstention | 3 956 | 17,84 | ||
Blancs et nuls | 77 | 0,42 | ||
Exprimés | 18 141 | 99,58 |
Notes et références
- « Le Temps », sur Gallica, (consulté le )
- ↑ « Auguste, Jean-Baptiste Grandpierre - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Henri Liouville - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Jean, Eugène Billy - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « François de Klopstein - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )