Élections législatives danoises de 1939
| ||||||||||||||
Élections législatives danoises de 1939 | ||||||||||||||
149 sièges du Folketing (majorité absolue : 75 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 2 158 530 | |||||||||||||
Votants | 1 709 556 | |||||||||||||
79,2 % ![]() | ||||||||||||||
![]() |
Social-démocratie – Thorvald Stauning | |||||||||||||
Voix | 729 619 | |||||||||||||
42,92 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 64 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Venstre – Thomas Madsen-Mygdal | |||||||||||||
Voix | 309 355 | |||||||||||||
18,20 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 30 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Parti populaire conservateur – Christmas Møller | |||||||||||||
Voix | 301 625 | |||||||||||||
17,74 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 26 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Parti social-libéral danois – Peter Rochegune Munch | |||||||||||||
Voix | 161 834 | |||||||||||||
9,52 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 14 | ![]() | ||||||||||||
Premier ministre du Danemark | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Thorvald Stauning Social-démocratie |
Thorvald Stauning Social-démocratie | |||||||||||||
Les élections législatives danoises de 1939 ont eu lieu le .
Contexte
Résultats
Danemark métropolitain
Inscrits | 2 158 530 | |||||
Abstentions | 448 974 | 20,8 % | ||||
Votants | 1 709 556 | 79,2 % | ||||
Bulletins enregistrés | 1 709 556 | |||||
Bulletins blancs ou nuls | 9 667 | 0,57 % | ||||
Suffrages exprimés | 1 699 889 | 99,43 % | 148 sièges à pourvoir | |||
Liste | Tête de liste | Suffrages | Pourcentage | Sièges acquis | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Social-démocratie | Thorvald Stauning | 729 619 | 42,92 % | 64 / 148 |
![]() | |
Venstre | Thomas Madsen-Mygdal | 309 355 | 18,2 % | 30 / 148 |
![]() | |
Parti populaire conservateur | Christmas Møller | 301 625 | 17,74 % | 26 / 148 |
![]() | |
Parti social-libéral danois | Peter Rochegune Munch | 161 834 | 9,52 % | 14 / 148 |
![]() | |
Parti des fermiers | Valdemar Thomsen | 50 829 | 2,99 % | 4 / 148 |
![]() | |
Parti communiste du Danemark | Aksel Larsen | 40 893 | 2,41 % | 3 / 148 |
![]() | |
Parti de la justice | Viggo Stracke | 33 783 | 1,99 % | 3 / 148 |
![]() | |
Parti national-socialiste des travailleurs danois | Frits Clausen | 31 032 | 1,83 % | 3 / 148 |
![]() | |
Parti du Schleswig | Jens Møller | 15 016 | 0,88 % | 0 / 148 |
![]() | |
Unité danoise | Arne Sørensen | 8 553 | 0,5 % | 1 / 148 |
n/a | |
Autres listes | Néant | 17 350 | 1,02 % | 0 / 148 |
Féroé
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Danish Folketing election, 1939 » (voir la liste des auteurs).