Élections législatives chypriotes de 1985
| ||||||||||||||
Élections législatives chypriotes de 1985 | ||||||||||||||
56 des 80 sièges de la Chambre des représentants | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 346 459 | |||||||||||||
Votants | 327 820 | |||||||||||||
94,62 % 1,1 | ||||||||||||||
Votes exprimés | 319 467 | |||||||||||||
Blancs et nuls | 8 353 | |||||||||||||
Crédit image:
Δημοκρατικός Συναγερμός licence CC BY-SA 4.0 🛈 |
Rassemblement démocrate – Gláfkos Klirídis | |||||||||||||
Voix | 107 223 | |||||||||||||
33,56 % | 1,6 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 19 | 7 | ||||||||||||
Parti démocrate – Spýros Kyprianoú | ||||||||||||||
Voix | 88 322 | |||||||||||||
27,65 % | 8,2 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 16 | 8 | ||||||||||||
Parti progressiste des travailleurs – Ezekías Papaioánnou | ||||||||||||||
Voix | 87 628 | |||||||||||||
27,43 % | 5,3 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 15 | 3 | ||||||||||||
Crédit image:
licence CC BY-SA 2.0 🛈 |
Mouvement pour la démocratie sociale – Vassos Lyssaridis | |||||||||||||
Voix | 35 371 | |||||||||||||
11,07 % | 2,9 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 6 | 3 | ||||||||||||
Les élections législatives chypriotes de 1985 ont eu lieu le . Au total, 56 députés ont été élus.
Résultats
Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||||||||||||
Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rassemblement démocrate (DISY) | 107 223 | 33,56 | 1,64 | 19 | 7 | |||||||||
Parti démocrate (DIKO) | 88 322 | 27,65 | 8,15 | 16 | 8 | |||||||||
Parti progressiste des travailleurs (AKEL) | 87 628 | 27,43 | 5,34 | 15 | 3 | |||||||||
Mouvement pour la démocratie sociale (EDEK) | 35 371 | 11,07 | 2,90 | 6 | 3 | |||||||||
Indépendants | 923 | 0,29 | - | 0 | ||||||||||
Suffrages exprimés | 319 467 | 97,45 | ||||||||||||
Votes blancs et nuls | 8 353 | 2,54 | ||||||||||||
Total | 327 820 | 100 | - | 56 | 21 | |||||||||
Abstention | 18 729 | 5,38 | ||||||||||||
Inscrits / participation | 346 459 | 94,62 |
Références
Catégories :
- Élection en Europe en 1985
- Élections législatives à Chypre
- 1985 à Chypre
- Politique en décembre 1985