Élection présidentielle chypriote de 2003
| ||||||||||||||
Élection présidentielle chypriote de 2003 | ||||||||||||||
Président de la République | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élection présidentielle Scrutin uninominal majoritaire à deux tours | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 476 758 | |||||||||||||
Votants | 431 690 | |||||||||||||
90,55 % 1,2 | ||||||||||||||
Votes exprimés | 414 193 | |||||||||||||
Votes blancs | 5 647 | |||||||||||||
Votes nuls | 11 850 | |||||||||||||
Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 |
Tássos Papadópoulos – Parti démocrate | |||||||||||||
Voix | 213 353 | |||||||||||||
51,51 % | ||||||||||||||
Crédit image:
Δημοκρατικός Συναγερμός licence CC BY-SA 4.0 🛈 |
Gláfkos Klirídis – Rassemblement démocrate | |||||||||||||
Voix | 160 724 | |||||||||||||
38,80 % | ||||||||||||||
Alekos Markidis – Indépendant | ||||||||||||||
Voix | 27 404 | |||||||||||||
6,62 % | ||||||||||||||
Président | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Gláfkos Klirídis DISY |
Tássos Papadópoulos DIKO | |||||||||||||
L’élection présidentielle chypriote de 2003 a eu lieu le . Tássos Papadópoulos est élu Président de la République dès le 1er tour.
Résultats
Candidats | Partis | 1er tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Tássos Papadópoulos | DIKO | 213 353 | 51,51 | |||
Gláfkos Klirídis | DISY | 160 724 | 38,80 | |||
Alekos Markidis | Indépendant | 27 404 | 6,62 | |||
Nicos Koutsou | NEO | 8 771 | 2,12 | |||
Kostas Kyriacou | Indépendant | 1 840 | 0,44 | |||
Andreas Efstratiou | Indépendant | 606 | 0,15 | |||
Adamos Katsantonis | Indépendant | 558 | 0,13 | |||
Christos Iosifides | Indépendant | 391 | 0,09 | |||
Georgios Mavrogenis | Indépendant | 337 | 0,08 | |||
Pantelis Sofokleous | Indépendant | 209 | 0,05 | |||
Votes valides | 414 193 | 95,95 | ||||
Votes invalides | 11 850 | 2,75 | ||||
Votes blancs | 5 647 | 1,31 | ||||
Total | 431 690 | 100 | ||||
Abstention | 45 068 | 9,45 | ||||
Inscrits / participation | 476 758 | 90,55 |
Références
- « Résultats des élections présidentielles de 2003 », sur www.results.elections.moi.gov.cy (consulté le )