Élections générales maltaises de 1998
| ||||||||||||||
Élections législatives maltaises de 1998 | ||||||||||||||
65 sièges de la Chambre des représentants (Majorité absolue : 33 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 281 078 | |||||||||||||
Votants | 268 160 | |||||||||||||
95,4 % 0,9 | ||||||||||||||
Crédit image:
Department of Information (Malta) and Lino Arrigo Azzopardi licence CC BY-SA 3.0 🛈 |
Parti nationaliste – Edward Fenech Adami | |||||||||||||
Voix | 137 037 | |||||||||||||
51,8 % | 4 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 35 | 1 | ||||||||||||
Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 |
Parti travailliste – Alfred Sant | |||||||||||||
Voix | 124 220 | |||||||||||||
47,0 % | 3,7 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 30 | 5 | ||||||||||||
Gouvernement | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Alfred Sant PL |
Edward Fenech Adami PN | |||||||||||||
Législature élue | ||||||||||||||
21e | ||||||||||||||
Les élections générales maltaises de 1998 (en anglais : Maltese general election, 1998) permettent d'élire les soixante-cinq députés de la vingt-unième législature de la Chambre des représentants, pour un mandat de 5 ans.
Contexte
Système électoral
Principales forces politiques
Candidats
Résultats
Parti politique | Siège de député |
---|---|
Parti nationaliste | 35 |
Parti travailliste de Malte | 30 |